STRONA GŁÓWNA /
Pasażer /
Rozkład lotów
Rozkład lotów
| DNI TYGODNIA | ODLOT | PRZYLOT | NR REJSU | TYP SAMOLOTU | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|
|
Alicante | Ryanair
|
|||||
| ......7 | 08:05 | 11:20 | FR4162 | B738 | Rejsy do 18.10.2026 |
| ..3.... | 16:40 | 19:55 | FR4162 | B738 | Rejsy do 21.10.2026 |
|
Bristol | Ryanair
|
|||||
| .2..... | 05:55 | 09:35 | FR8224 | B738 | Rejsy do 20.10.2026 |
| .....6. | 06:20 | 10:00 | FR8224 | B738 | Rejs do 24.10.2026 |
| ...4... | 16:00 | 19:40 | FR8224 | B738 | Rejsy od 02.04.2026 do 30.04.2026 |
| ...4... | 16:45 | 20:25 | FR8224 | B738 | Rejsy od 07.05.2026 do 24.09.2026 |
|
Dublin | Ryanair
|
|||||
| ......7 | 17:05 | 21:05 | FR862 | B738 | Rejsy od 29.03.2026 do 26.04.2026 |
| 1...... | 17:45 | 21:45 | FR862 | B738 | Rejsy do 19.10.2026 |
| ....5.. | 18:00 | 22:00 | FR862 | B738 | Rejsy do 23.10.2026 |
|
Edynburg | Ryanair
|
|||||
| .....6. | 06:00 | 09:50 | RK4535 | B738/A320 | Rejsy do 24.10.2026 |
| .2..... | 06:35 | 10:25 | FR4535 | B738/A320 | Rejsy do 20.10.2026 |
|
Frankfurt | Lufthansa
|
|||||
| ..34... | 10:40 | 12:20 | LH1356 | CRJ9 | Loty do 21.10.2026 |
| ....5.. | 11:00 | 12:40 | LH1356 | CRJ9 | Rejsy do 23.10.2026 |
| 12...67 | 11:10 | 12:50 | LH1356 | CRJ9 | Rejsy do 20.10.2026 |
| 1....67 | 21:50 | 23:30 | LH1358 | CRJ9 | Rejsy do 18.10.2026 |
| ....5.. | 21:55 | 23:35 | LH1358 | CRJ9 | Rejsy do 23.10.2026 |
| ...4... | 22:00 | 23:40 | LH1358 | CRJ9 | Rejsy do 15.10.2026 |
| ..3.... | 22:10 | 23:50 | LH1358 | CRJ9 | Rejsy do 21.10.2026 |
| .2..... | 22:15 | 23:55 | LH1358 | CRJ9 | Rejsy do 20.10.2026 |
|
Gdańsk | PLL LOT
|
|||||
| .2.4... | 21:25 | 22:40 | LO3515 | E175 | Rejsy od 30.04.2026 do 29.09.2026 |
|
Londyn Luton | Ryanair
|
|||||
| ...4... | 06:40 | 10:10 | FR3472 | B738 | Rejsy do 22.10.2026 |
| ......7 | 06:40 | 10:10 | FR3472 | B738 | Rejsy do 18.10.2026 |
| ..3.... | 16:15 | 19:45 | FR3472 | B738 | Rejsy do 21.10.2026 |
|
Londyn Stansted | Ryanair
|
|||||
| 1...... | 06:25 | 09:50 | FR2134 | B738/A320 | Rejsy do 19.10.2026 |
| .2..... | 06:30 | 09:55 | FR2134 | B738/A320 | Rejsy od 06.10.2026 do 20.10.2026 |
| ..3.... | 07:10 | 10:35 | FR2134 | B738/A320 | Rejsy do 21.10.2026 |
| ...4... | 07:35 | 11:00 | FR2134 | B738/A320 | Rejsy do 22.10.2026 |
| .2..... | 08:15 | 11:40 | FR2134 | B738/A320 | Rejsy od 02.06.2026 do 29.09.2026 |
| ......7 | 16:55 | 20:20 | FR2134 | B738/A320 | Rejsy do 18.10.2026 |
| .....6. | 17:00 | 20:25 | FR2134 | B738/A320 | Rejsy do 24.10.2026 |
| ....5.. | 17:10 | 20:35 | FR2134 | B738/A320 | Rejsy do 23.10.2026 |
| .2..... | 17:45 | 21:10 | FR2166 | B738/A320 | Rejsy do 20.10.2026 |
|
Malta | Ryanair
|
|||||
| .2..... | 05:50 | 08:30 | FR3863 | B738/B7M8 | Rejsy od 31.03.2026 do 20.10.2026 |
| .....6. | 17:55 | 20:35 | FR3863 | B738/B7M8 | Rejsy od 04.04.2026 do 24.10.2026 |
|
Manchester | Ryanair
|
|||||
| ......7 | 17:30 | 21:10 | FR3202 | B738 | Rejsy do 18.10.2026 |
| ..3.... | 18:55 | 22:35 | FR3202 | B738 | Rejsy do 21.10.2026 |
|
Mediolan-Malpensa | Ryanair
|
|||||
| .....6. | 06:35 | 08:35 | FR1101 | B738/A320 | Rejsy do 24.10.2026 |
| .2..... | 11:40 | 13:40 | FR1101 | B738/A320 | Rejsy od 31.03.2026 do 26.05.2026 |
| .2..... | 13:40 | 15:40 | FR1101 | B738/A320 | Rejsy od 02.06.2026 do 20.10.2026 |
|
Nowy Jork - Newark | PLL LOT
|
|||||
| 1...... | 20:20 | 11:00 | LO2082 | B787-8 | Rejsy do 19.10.2026 (wylot w niedzielę) dodatkowy rejs w piątek 10.04.2026 brak rejsu 12.04.2026 |
|
Podgorica | WIZZ AIR
|
|||||
| 1.3.5.. | 11:20 | 13:00 | W6 7633 | A321neo | Rejsy od 01.06.2026 do 18.09.2026 |
|
Rzym-Fiumicino | WIZZ AIR
|
|||||
| .....6. | 05:45 | 08:00 | W46067 | A321neo | Rejsy od 04.04.2026 do 27.06.2026 oraz 12.09.2026 do 24.10.2026 |
| .2..... | 06:00 | 08:15 | W46067 | A321neo | Rejsy od 30.06.2026 do 01.09.2026 |
| .....6. | 19:15 | 21:30 | W46067 | A321neo | Rejsy od 04.07.2026 do 05.09.2026 |
| ...4... | 19:35 | 21:50 | W46067 | A321neo | Rejsy do 26.03.2026 |
|
Warszawa | PLL LOT
|
|||||
| 12345.7 | 23:10 | 00:05 | LO3803 | E170/E175/E190/E195/B737 | Rejsy do 23.10.2026 brak rejsów w dniach: 11.04, 16.09 |
| 123456. | 07:20 | 08:10 | LO3805 | E170/E175/E190/E195/B737 | Rejsy do 24.10.2026 brak rejsów w dniach: 03.04, 04.04, 06.04, 10.04, 15.04, 17.04, 20.04, 21.04, 22.04, 23.04, 24.04, 28.04, 29.04, 30.04, 02.05, 08.10 |
| 1234567 | 10:30 | 11:20 | LO3809 | E170/E175/E190/E195/B737 | Rejsy do 24.10.2026 brak rejsów w dniach: 30.03, 22.04, 28.04, 03.06, 08.06, 11.06, 25.06, 13.07, 10.09, 17.09, 03.10, 05.10 |
| 1234567 | 13:25 | 14:20 | LO3801 | E170/E175/E190/E195/B737 | Rejsy do 24.10.2026 brak rejsów w dniach: 30.03, 01.04 |
| 1234567 | 15:10 | 16:05 | LO3807 | E170/E175/E190/E195/B737 | Rejsy do 24.10.2026 brak rejsów w dniach: 30.04, 07.05, 21.05, 16.09, 17.09, 08.10 |
|
Zadar | Ryanair
|
|||||
| .2..... | 10:15 | 11:50 | FR9400 | B738/A320 | Rejsy od 5.05.2026 do 29.09.2026 |
| ......7 | 15:50 | 17:25 | FR9400 | B738/A320 | Rejsy od 3.05.2026 do 27.09.2026 |
| ...4... | 18:15 | 19:50 | FR9400 | B738/A320 | Rejsy od 7.05.2026 do 24.09.2026 |
| DNI TYGODNIA | ODLOT | PRZYLOT | NR REJSU | TYP SAMOLOTU | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|
|
Alicante | Ryanair
|
|||||
| ......7 | 11:45 | 15:15 | FR4163 | B738 | Rejsy do 18.10.2026 |
| ..3.... | 20:25 | 23:55 | FR4163 | B738 | Rejsy do 21.10.2026 |
|
Bristol | Ryanair
|
|||||
| .2..... | 10:00 | 11:50 | FR8225 | B738 | Rejsy do 20.10.2026 |
| .....6. | 10:25 | 12:15 | FR8225 | B738 | Rejsy do 24.10.2026 |
| ...4... | 20:50 | 22:40 | FR8225 | B738 | Rejsy do 24.09.2026 |
|
Dublin | Ryanair
|
|||||
| 1...... | 22:10 | 00:20 | FR863 | B738 | Rejsy do 19.10.2026 |
| ....5.. | 22:25 | 00:35 | FR863 | B738 | Rejsy do 23.10.2026 |
| ......7 | 21:30 | 23:40 | FR863 | B738 | Rejsy do 26.04.2026 |
|
Edynburg | Ryanair
|
|||||
| .....6. | 10:15 | 12:15 | RK4536 | B738/A320 | Rejsy do 24.10.2026 |
| .2..... | 10:50 | 12:50 | FR4536 | B738/A320 | Rejsy do 20.10.2026 |
|
Frankfurt | Lufthansa
|
|||||
| 1..456. | 06:05 | 07:50 | LH1359 | CRJ9 | Rejsy do 24.10.2026 |
| .23...7 | 06:15 | 08:00 | LH1359 | CRJ9 | Rejsy do 21.10.2024 |
| 123...7 | 13:25 | 15:10 | LH1357 | CRJ9 | Rejsy do 21.10.2026 |
| ....56. | 13:35 | 15:20 | LH1357 | CRJ9 | Rejsy do 24.10.2026 |
| ...4... | 13:45 | 15:30 | LH1357 | CRJ9 | Rejsy do 22.10.2026 |
|
Gdańsk | PLL LOT
|
|||||
| ..3.5.. | 06:55 | 08:10 | LO3516 | E175 | Rejsy od 01.05.2026 do 30.09.2026 |
|
Londyn Luton | Ryanair
|
|||||
| ......7 | 10:35 | 12:15 | FR3473 | B738 | Rejsy do 18.10.2026 |
| ...4... | 10:35 | 12:15 | FR3473 | B738 | Rejsy do 22.10.2026 |
| ..3.... | 20:10 | 21:50 | FR3473 | B738 | Rejsy do 21.10.2026 |
|
Londyn Stansted | Ryanair
|
|||||
| 1...... | 10:15 | 11:50 | FR2135 | B738/A320 | Rejsy do 19.10.2026 |
| .2..... | 10:20 | 11:55 | FR2135 | B738/A320 | Rejsy od 06.10.2026 do 20.10.2026 |
| ..3.... | 11:00 | 12:35 | FR2135 | B738/A320 | Rejsy do 21.10.2026 |
| ...4... | 11:25 | 13:00 | FR2135 | B738/A320 | Rejsy do 22.10.2026 |
| .2..... | 12:05 | 13:40 | FR2135 | B738/A320 | Rejsy do 02.06.2026 do 29.09.2026 |
| ......7 | 20:45 | 22:20 | FR2135 | B738/A320 | Rejsy do 18.10.2026 |
| .....6. | 20:50 | 22:25 | FR2135 | B738/A320 | Rejsy do 24.10.2026 |
| ....5.. | 21:00 | 22:35 | FR2135 | B738/A320 | Rejsy do 23.10.2026 |
|
Malta | Ryanair
|
|||||
| .2..... | 08:55 | 11:35 | FR3864 | B738/B7M8 | Rejsy od 31.03.2026 do 20.10.2026 |
| .....6. | 21:00 | 23:45 | FR3864 | B738/B7M8 | Rejsy od 04.04.2026 do 24.10.2026 |
|
Manchester | Ryanair
|
|||||
| ..3.... | 23:00 | 00:55 | FR3203 | B738 | Rejsy do 21.10.2026 |
| ......7 | 21:35 | 23:25 | FR3203 | B738 | Rejsy od 29.03.2026 do 31.05.2026 oraz 04.10.2026 do 18.10.2026 |
| ......7 | 21:35 | 23:30 | FR3203 | B738 | Rejsy od 07.06.2026 do 27.09.2026 |
|
Mediolan-Malpensa | Ryanair
|
|||||
| .....6. | 09:00 | 11:05 | FR1102 | B738/A320 | Rejsy do 24.10.2026 |
| .2..... | 14:05 | 16:10 | FR1102 | B738/A320 | Rejsy od 31.03.2026 do 26.05.2026 |
| .2..... | 16:05 | 18:10 | FR1102 | B738/A320 | Rejsy od 02.06.2026 do 20.10.2026 |
|
Nowy Jork - Newark | PLL LOT
|
|||||
| 1...... | 13:35 | 17:45 | LO17 | B787-8 | Rejsy do 19.10.2026 dodatkowy rejs w sobotę 11.04.2026 brak rejsu 13.04.2026 |
|
Podgorica | WIZZ AIR
|
|||||
| 1.3.5.. | 13:35 | 15:20 | W6 7634 | A321neo | Rejsy od 01.06.2026 do 18.09.2026 |
|
Rzym-Fiumicino | WIZZ AIR
|
|||||
| .....6. | 22:05 | 00:25 | W46084 | A321neo | Rejsy od 04.07.2026 do 05.09.2026 |
| .....6. | 08:35 | 10:55 | W46084 | A321neo | Rejsy od 04.04.2026 do 27.06.2026 oraz od 12.09.2026 do 24.10.2026 |
| .2..... | 08:35 | 10:55 | W46068 | A321neo | Rejsy od 31.03.2026 do 23.06.2026 oraz od 08.09.2026 do 20.10.2026 |
| .2..... | 08:50 | 11:10 | W46068 | A321neo | Rejsy od 30.06.2026 do 01.09.2026 |
|
Warszawa | PLL LOT
|
|||||
| 123456. | 05:45 | 06:40 | LO3804 | E170/E175/E190/E195/B737 | Rejsy do 24.10.2026 brak rejsu w dniach: 09.04, 15.04, 22.04 |
| 1234567 | 08:55 | 09:45 | LO3806 | E170/E175/E190/E195/B737 | Rejsy do 24.10.2026 brak rejsów w dniach: 03.04, 04.04, 06.04, 10.04, 15.04, 20.04, 21.04, 22.04, 29.04, 02.05, 08.10 |
| 1234567 | 12:00 | 12:55 | LO3810 | E170/E175/E190/E195/B737 | Rejsy do 24.10.2026 brak rejsów w dniach: 22.04, 29.04, 08.06, 11.06, 25.06, 13.07, 14.07, 10.09, 17.09, 03.10, 05.10 |
| 1234567 | 15:00 | 15:50 | LO3802 | E170/E175/E190/E195/B737 | Rejsy do 24.10.2026 |
| 12345.7 | 16:45 | 17:35 | LO3808 | E170/E175/E190/E195/B737 | Rejsy do 23.10.2026 brak rejsów w dniach: 30.04, 07.05, 21.05, 17.09, 08.10 |
|
Zadar | Ryanair
|
|||||
| .2..... | 12:10 | 13:50 | FR9399 | B738/A320 | Rejsy od 5.05.2026 do 29.09.2026 |
| .....6. | 17:45 | 19:25 | FR9399 | B738/A320 | Rejsy od 03.05.2026 do 27.09.2026 |
| ...4... | 20:10 | 21:50 | FR9399 | B738/A320 | Rejsy od 7.05.2026 do 24.09.2026 |
przesuń aby zobaczyć
- Bristol
- Dublin
- Londyn Luton
- Londyn Stansted
- Manchester
- Warszawa
- Nowy Jork - Newark
- Zadar
- Rzym-Fiumicino
- Mediolan-Malpensa
- Alicante
- Mediolan-Malpensa
- Malta
- Edynburg
- Podgorica
OBJAŚNIENIA
Dni tygodnia:
- 1 - Poniedziałek
- 2 - Wtorek
- 3 - Środa
- 4 - Czwartek
- 5 - Piątek
- 6 - Sobota
- 7 - Niedziela
Typy samolotów:
- B738 - Boeing 737-800
- B738 / B734 - Boeing B738/B734
- B787-9 - Boeing 787-9 Dreamliner
- B787-8 - Boeing 787-800 Dreamliner
- CRJ9 - Bombardier CRJ 900
- B738/B7M8 - Boeing B738 / B737MAX8
- E170 - Embraer 170
- E175 - Embraer 175
- A321neo - Airbus A321neo
- B737 - Boeing 737
- A223 - Airbus A220-300
- E190 - Embraer 190
- E195 - Embraer 195
- E170/E175/E190/E195/B737 - Embraer 170 lub Embraer 175 lub Embraer 190 lub Embraer 195, albo Boeing 737
- B738/A320 - Boeing B737-800 lub Airbus A320
- 7M8 - Boeing 737 MAX 8
- A320 - Airbus A320
- A321 - Airbus A321
- B738/A320 - Boeing B738 / Airbus A320
UWAGA!
Godziny przylotów i odlotów mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzenie przed planowaną podróżą aktualnych informacji u przedstawicieli Linii Lotniczych.
- 1 - Poniedziałek
- 2 - Wtorek
- 3 - Środa
- 4 - Czwartek
- 5 - Piątek
- 6 - Sobota
- 7 - Niedziela
- B738 - Boeing 737-800
- B738 / B734 - Boeing B738/B734
- B787-9 - Boeing 787-9 Dreamliner
- B787-8 - Boeing 787-800 Dreamliner
- CRJ9 - Bombardier CRJ 900
- B738/B7M8 - Boeing B738 / B737MAX8
- E170 - Embraer 170
- E175 - Embraer 175
- A321neo - Airbus A321neo
- B737 - Boeing 737
- A223 - Airbus A220-300
- E190 - Embraer 190
- E195 - Embraer 195
- E170/E175/E190/E195/B737 - Embraer 170 lub Embraer 175 lub Embraer 190 lub Embraer 195, albo Boeing 737
- B738/A320 - Boeing B737-800 lub Airbus A320
- 7M8 - Boeing 737 MAX 8
- A320 - Airbus A320
- A321 - Airbus A321
- B738/A320 - Boeing B738 / Airbus A320
UWAGA!
Godziny przylotów i odlotów mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzenie przed planowaną podróżą aktualnych informacji u przedstawicieli Linii Lotniczych.