STRONA GŁÓWNA /
Pasażer /
Rozkład lotów
Rozkład lotów
| DNI TYGODNIA | ODLOT | PRZYLOT | NR REJSU | TYP SAMOLOTU | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|
|
Alicante | Ryanair
|
|||||
| 1...... | 06:00 | 09:15 | FR4162 | B738 | Rejsy do 28.03.2026 |
| .....6. | 14:20 | 17:35 | FR4162 | B738 | Rejsy do 28.03.2026 |
|
Bristol | Ryanair
|
|||||
| ..3.... | 07:50 | 11:35 | FR8224 | B738 | Rejs w dniu 31.12.2025 |
| .....6. | 09:00 | 12:45 | FR8224 | B738 | Rejsy do 28.03.2026 |
| .2..... | 17:00 | 20:45 | FR8224 | B738 | Rejsy do 24.03.2026 |
|
Dublin | Ryanair
|
|||||
| 1...... | 08:10 | 12:10 | FR862 | B738 | Rejsy do 01.12.2025 |
| ....5.. | 09:25 | 13:25 | FR862 | B738 | Rejsy do 27.03.2026 |
| ..3.... | 10:45 | 14:45 | FR862 | B738 | Rejsy 24 i 31.12.2025 |
| ......7 | 16:30 | 20:30 | FR862 | B738 | Rejsy do 22.03.2026 |
|
Edynburg | Ryanair
|
|||||
| 1...... | 06:00 | 09:50 | FR4535 | B738/A320 | Rejsy do 23.03.2026 |
| ....5.. | 06:35 | 10:25 | RK4535 | B738/A320 | Rejsy do 27.03.2026 |
|
Londyn Luton | Ryanair
|
|||||
| 1...... | 05:55 | 09:25 | FR3472 | B738 | Rejsy do 23.03.2026 |
| ..3.... | 14:00 | 17:30 | FR3472 | B738 | Rejsy do 25.03.2026, brak rejsu w dniu 24.12.2026 |
| .....6. | 15:30 | 19:00 | FR3472 | B738 | Rejsy do 28.03.2026 |
| ....5.. | 17:35 | 21:05 | FR3472 | B738 | Rejsy do 27.03.2026 |
|
Londyn Stansted | Ryanair
|
|||||
| .....6. | 06:35 | 10:15 | FR2134 | B738/A320 | Rejsy do 28.03.2026 |
| ...4... | 07:30 | 11:10 | FR2134 | B738/A320 | Rejsy do 26.03.2026, brak rejsu w dniu 25.12.2025 |
| ......7 | 08:05 | 11:45 | FR2134 | B738/A320 | Rejsy do 22.03.2026 |
| .....6. | 11:35 | 15:15 | FR2167 | B738/A320 | Rejsy do 28.03.2026, brak rejsów od 10.01.2026 do 31.01.2026 |
| ....5.. | 14:00 | 17:40 | FR2134 | B738/A320 | Rejsy do 27.03.2026, brak rejsów od 09.01.2026 do 30.01.2026 |
| ..3.... | 16:00 | 19:40 | FR2134 | B738/A320 | Rejsy do 25.03.2026, brak rejsu w dniu 24.12.2025 |
| ....5.. | 17:00 | 20:40 | FR2167 | B738/A320 | Rejsy od 14.11.2025 do 27.03.2026, brak rejsu w dniu 06.03.2026 |
| 1...... | 17:30 | 21:10 | FR2134 | B738/A320 | Rejsy do 23.03.2026 |
|
Malta | Ryanair
|
|||||
| .2..... | 06:00 | 08:40 | FR3863 | B738/B7M8 | Rejsy od 31.03.2026 do 20.10.2026 |
| .....6. | 17:55 | 20:35 | FR3863 | B738/B7M8 | Rejsy od 04.04.2026 do 24.10.2026 |
|
Manchester | Ryanair
|
|||||
| ...4... | 06:55 | 10:35 | FR3202 | B738 | Rejsy do 26.03.2026, brak rejsu w dniu 25.12.2025 |
| ....5.. | 07:10 | 10:50 | FR3202 | B738 | Rejsy od 06.02.2026 do 27.03.2026 |
| ......7 | 07:45 | 11:25 | FR3202 | B738 | Rejsy do 22.03.2026 |
| .2..... | 17:30 | 21:10 | FR3202 | B738 | Rejsy w dniu 23.12.2025 i 30.12.2025 |
|
Mediolan-Malpensa | Ryanair
|
|||||
| 1...... | 05:50 | 07:55 | FR1101 | B738/A320 | Rejsy do 16.03.2026 |
| .....6. | 10:05 | 12:10 | FR1101 | B738/A320 | Rejsy do 28.03.2026 |
|
Monachium | Lufthansa
|
|||||
| 1234567 | 11:25 | 12:50 | LH1604 | CRJ9 | Rejsy do 28.03.2026, brak lotów w dniach 23.12.2025 oraz 1, 15, 17, 22, 24, 29, 31.01.2026, 05.02.2026 |
| 1234567 | 21:55 | 23:20 | LH1606 | CRJ9 | Rejsy do 28.03.2026, brak rejsów w dniach 24-31.12.2025, 2-12.01, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28.01.2026 oraz 3, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 24, 26.02.2026, a także 3, 4, 11, 18, 25.03.2026 |
|
Nowy Jork - Newark | PLL LOT
|
|||||
| 1...... | 20:10 | 10:55 | LO18 | B787-8 | Rejsy od 30.03.2026 do 19.10.2026 (wylot w niedzielę) |
|
Rzym-Fiumicino | WIZZ AIR
|
|||||
| ......7 | 18:05 | 20:20 | W46067 | A321neo | Rejsy do 22.03.2026 |
| ...4... | 19:35 | 21:50 | W46067 | A321neo | Rejsy do 26.03.2026 |
|
Warszawa | PLL LOT
|
|||||
| 12345.7 | 23:10 | 00:05 | LO3803 | E170/E175/E190/E195/B737 | Rejsy do 29.03.2026, brak rejsu w dniu 31.12.2025 |
| 123456. | 07:20 | 08:10 | LO3805 | E170/E175/E190/E195/B737 | Rejsy od 30.03.2026 |
| 1234567 | 10:30 | 11:20 | LO3809 | E170/E175/E190/E195/B737 | Rejsy do 29.03.2026, brak rejsu w dniu 31.12.2025 |
| 1234567 | 13:25 | 14:20 | LO3801 | E170/E175/E190/E195/B737 | Rejsy do 29.03.2026, brak rejsu w dniu 25.12.2025 |
| 1234567 | 15:10 | 16:05 | LO3807 | E170/E175/E190/E195/B737 | Rejsy do 29.03.2026, brak rejsów w dniu 24.12 oraz 26.12.2025 |
|
Zadar | Ryanair
|
|||||
| .2..... | 10:15 | 11:45 | FR9400 | B738/A320 | Rejsy od 5.05.2026 do 29.09.2026 |
| ......7 | 15:50 | 17:20 | FR9400 | B738/A320 | Rejsy od 3.05.2026 do 27.09.2026 |
| ...4... | 18:15 | 19:45 | FR9400 | B738/A320 | Rejsy od 7.05.2026 do 24.09.2026 |
| DNI TYGODNIA | ODLOT | PRZYLOT | NR REJSU | TYP SAMOLOTU | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|
|
Alicante | Ryanair
|
|||||
| 1...... | 09:40 | 13:10 | FR4163 | B738 | Rejsy do 23.03.2026 |
| .....6. | 18:00 | 21:30 | FR4163 | B738 | Rejsy do 28.03.2026 |
|
Bristol | Ryanair
|
|||||
| ..3.... | 12:00 | 13:45 | FR8225 | B738 | Rejs w dniu 31.12.2025 |
| .....6. | 13:10 | 14:55 | FR8225 | B738 | Rejsy do 28.03.2026 |
| .2..... | 21:10 | 22:55 | FR8225 | B738 | Rejsy do 24.03.2026 |
|
Dublin | Ryanair
|
|||||
| 1...... | 12:35 | 14:40 | FR863 | B738 | Rejsy do 1.12.2025 |
| ....5.. | 13:50 | 15:50 | FR863 | B738 | Rejsy do 27.03.2026 |
| ..3.... | 15:10 | 17:10 | FR863 | B738 | Rejsy w dniu 24 i 31.12.2025 |
| ......7 | 20:55 | 22:55 | FR863 | B738 | Rejsy do 30.03.2026 |
|
Edynburg | Ryanair
|
|||||
| 1...... | 10:15 | 12:15 | FR4536 | B738/A320 | Rejsy do 23.03.2026 |
| ....5.. | 10:50 | 12:50 | RK4536 | B738/A320 | Rejsy do 27.03.2026 |
|
Londyn Luton | Ryanair
|
|||||
| 1...... | 09:50 | 11:20 | FR3473 | B738 | Rejsy do 23.03.2026 |
| ..3.... | 17:55 | 19:25 | FR3473 | B738 | Rejsy do 25.03.2026, brak rejsu w dniu 24.12.2025 |
| .....6. | 19:25 | 20:55 | FR3473 | B738 | Rejsy do 28.03.2026 |
| ....5.. | 21:30 | 23:00 | FR3473 | B738 | Rejsy do 27.03.2026 |
|
Londyn Stansted | Ryanair
|
|||||
| .....6. | 10:40 | 12:20 | FR2135 | B738/A320 | Rejsy do 28.03.2026 |
| ...4... | 11:35 | 13:15 | FR2135 | B738/A320 | Rejsy od 04.12.2025 do 26.03.2026, brak rejsu w dniu 25.12.2025 |
| ......7 | 12:10 | 13:50 | FR2135 | B738/A320 | Rejsy do 22.03.2026 |
| .....6. | 15:40 | 17:20 | FR2167 | B738/A320 | Rejsy od 06.12.2025 do 28.03.2026, brak rejsów od 10.01.2026 do 31.01.2026 |
| ....5.. | 18:05 | 19:45 | FR2135 | B738/A320 | Rejsy do 2.01.2026, brak rejsów w dniach od 9.12.2025 do 30.01.2026 |
| ..3.... | 20:05 | 21:45 | FR2135 | B738/A320 | Rejsy do 25.03.2026, brak rejsu 24.12.2025 |
| ....5.. | 21:05 | 22:45 | FR2167 | B738/A320 | Rejsy do 27.03.2026, brak rejsu w dniu 06.03.2026 |
| 1...... | 21:35 | 23:15 | FR2135 | B738/A320 | Rejsy do 23.03.2026 |
|
Malta | Ryanair
|
|||||
| .2..... | 09:05 | 11:45 | FR3864 | B738/B7M8 | Rejsy od 31.03.2026 do 20.10.2026 |
| .....6. | 21:00 | 23:40 | FR3864 | B738/B7M8 | Rejsy od 04.04.2026 do 24.10.2026 |
|
Manchester | Ryanair
|
|||||
| ...4... | 11:00 | 12:40 | FR3203 | B738 | Rejsy do 26.03.2026, brak rejsu w dniu 25.12.2025 |
| ....5.. | 11:20 | 13:00 | FR3203 | B738 | Rejsy od 6.02.2026 do 27.03.2026 |
| ......7 | 11:50 | 13:30 | FR3203 | B738 | Rejsy do 22.03.2026 |
| .2..... | 21:35 | 23:15 | FR3203 | B738 | Rejsy w dniu 23 i 30.12.2025 |
|
Mediolan-Malpensa | Ryanair
|
|||||
| 1...... | 08:35 | 10:40 | FR1102 | B738/A320 | Rejsy do 16.03.2026 |
| .....6. | 12:35 | 14:40 | FR1102 | B738/A320 | Rejsy do 28.03.2026 |
|
Monachium | Lufthansa
|
|||||
| 1234567 | 06:00 | 07:35 | LH1607 | CRJ9 | Rejsy do 28.03.2026, brak rejsów od 25.12.2025-01.01.2026 i od 3.01.2026 do 13.01.2026, 15.01, 22.01, 26.01 do 27.01, 29.01 oraz 4, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 25, 27.02, a także 4, 5, 12, 19 i 26.03 |
| 1234567 | 13:30 | 15:05 | LH1605 | CRJ9 | Rejsy do 28.03.2026, brak rejsów 23.12, 1, 15, 17, 22, 24, 29, 31.01 oraz 05.02 |
|
Nowy Jork - Newark | PLL LOT
|
|||||
| 1...... | 13:35 | 17:45 | LO17 | B787-8 | Rejsy od 30.03.2026 do 19.10.2026 |
|
Rzym-Fiumicino | WIZZ AIR
|
|||||
| ...4... | 22:25 | 00:45 | W46068 | A321neo | Rejsy do 26.03.2026 |
| ......7 | 20:55 | 23:15 | W46084 | A321neo | Rejsy do 22.03.2026 |
|
Warszawa | PLL LOT
|
|||||
| 123456. | 05:45 | 06:40 | LO3804 | E170/E175/E190/E195/B737 | Rejsy do 29.03.2026, brak rejsu w dniu 28.12.2025 oraz 01.01.2026 |
| 1234567 | 08:55 | 09:45 | LO3806 | E170/E175/E190/E195/B737 | Rejsy od 29.03.2026 |
| 1234567 | 12:00 | 12:55 | LO3810 | E170/E175/E190/E195/B737 | Rejsy do 29.03.2026 |
| 12345.7 | 15:00 | 15:50 | LO3802 | E170/E175/E190/E195/B737 | Rejsy do 29.03.2026, brak rejsu w dniu 25.12.2025 |
| 12345.7 | 16:45 | 17:40 | LO3808 | E170/E175/E190/E195/B737 | Rejsy do 29.03.2026, brak rejsu w dniu 24.12 oraz 26.12.2025 |
|
Zadar | Ryanair
|
|||||
| .2..... | 12:10 | 13:50 | FR9399 | B738/A320 | Rejsy od 5.05.2026 do 29.09.2026 |
| .....6. | 17:45 | 19:25 | FR9399 | B738/A320 | Rejsy od 03.05.2026 do 27.09.2026 |
| ...4... | 20:10 | 21:50 | FR9399 | B738/A320 | Rejsy od 7.05.2026 do 24.09.2026 |
przesuń aby zobaczyć
- Bristol
- Dublin
- Londyn Luton
- Londyn Stansted
- Manchester
- Warszawa
- Monachium
- Nowy Jork - Newark
- Zadar
- Rzym-Fiumicino
- Mediolan-Malpensa
- Alicante
- Mediolan-Malpensa
- Malta
- Edynburg
OBJAŚNIENIA
Dni tygodnia:
- 1 - Poniedziałek
- 2 - Wtorek
- 3 - Środa
- 4 - Czwartek
- 5 - Piątek
- 6 - Sobota
- 7 - Niedziela
Typy samolotów:
- B738 - Boeing 737-800
- B738 / B734 - Boeing B738/B734
- B787-9 - Boeing 787-9 Dreamliner
- B787-8 - Boeing 787-800 Dreamliner
- CRJ9 - Bombardier CRJ 900
- B738/B7M8 - Boeing B738 / B737MAX8
- E170 - Embraer 170
- E175 - Embraer 175
- A321neo - Airbus A321neo
- B737 - Boeing 737
- A223 - Airbus A220-300
- E190 - Embraer 190
- E195 - Embraer 195
- E170/E175/E190/E195/B737 - Embraer 170 lub Embraer 175 lub Embraer 190 lub Embraer 195, albo Boeing 737
- B738/A320 - Boeing B737-800 lub Airbus A320
- 7M8 - Boeing 737 MAX 8
- A320 - Airbus A320
- A321 - Airbus A321
- B738/A320 - Boeing B738 / Airbus A320
UWAGA!
Godziny przylotów i odlotów mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzenie przed planowaną podróżą aktualnych informacji u przedstawicieli Linii Lotniczych.
- 1 - Poniedziałek
- 2 - Wtorek
- 3 - Środa
- 4 - Czwartek
- 5 - Piątek
- 6 - Sobota
- 7 - Niedziela
- B738 - Boeing 737-800
- B738 / B734 - Boeing B738/B734
- B787-9 - Boeing 787-9 Dreamliner
- B787-8 - Boeing 787-800 Dreamliner
- CRJ9 - Bombardier CRJ 900
- B738/B7M8 - Boeing B738 / B737MAX8
- E170 - Embraer 170
- E175 - Embraer 175
- A321neo - Airbus A321neo
- B737 - Boeing 737
- A223 - Airbus A220-300
- E190 - Embraer 190
- E195 - Embraer 195
- E170/E175/E190/E195/B737 - Embraer 170 lub Embraer 175 lub Embraer 190 lub Embraer 195, albo Boeing 737
- B738/A320 - Boeing B737-800 lub Airbus A320
- 7M8 - Boeing 737 MAX 8
- A320 - Airbus A320
- A321 - Airbus A321
- B738/A320 - Boeing B738 / Airbus A320
UWAGA!
Godziny przylotów i odlotów mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzenie przed planowaną podróżą aktualnych informacji u przedstawicieli Linii Lotniczych.