STRONA GŁÓWNA /
Pasażer /
Dziś w rozkładzie
Dziś w rozkładzie
LINIA LOTNICZA | CZAS | KIERUNEK | NR REJSU | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|
09:35 | BRISTOL | FR8224 | |||
09:45 | LONDYN (Stansted) | FR2134 | |||
10:45 | MANCHESTER | FR3202 | |||
11:25 | WARSZAWA | LO3809 | |||
12:35 | MONACHIUM | LH1604 | |||
13:15 | LONDYN (Luton) | FR3472 | |||
AIR BALTIC | 13:35 | RYGA | BT463 | ||
14:20 | WARSZAWA | LO3801 | |||
16:05 | WARSZAWA | LO3807 | |||
19:50 | MEDIOLAN | FR1101 | |||
LINIA LOTNICZA | CZAS | KIERUNEK | NR REJSU | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|
05:35 | WARSZAWA | LO3804 | ODPRAWA | ||
06:00 | MONACHIUM | LH1607 | |||
10:00 | BRISTOL | FR8225 | |||
10:10 | LONDYN (Stansted) | FR2135 | |||
11:10 | MANCHESTER | FR3203 | |||
12:05 | WARSZAWA | LO3810 | |||
13:15 | MONACHIUM | LH1605 | |||
13:40 | LONDYN (Luton) | FR3473 | |||
AIR BALTIC | 14:20 | RYGA | BT464 | ||
15:00 | WARSZAWA | LO3802 | |||
16:45 | WARSZAWA | LO3808 | |||
przesuń aby zobaczyć