АВІАЛІНІЯ | РЕЄСТРАЦІЯ ЧАС | НАПРЯМОК | НОМЕР РЕЙСУ | СТАТУС | |
---|---|---|---|---|---|
08:05 | WARSAW | LO3805 | Затримується | ||
09:10 | RHODES | RR3052 | EXPECTED 08:59 | ||
09:45 | MANCHESTER | FR3202 | EXPECTED 09:23 | ||
10:15 | DUBLIN | FR862 | EXPECTED 10:17 | ||
11:20 | WARSAW | LO3809 | |||
11:35 | LONDON (Stansted) | FR2134 | |||
12:25 | MUNICH | LH1604 | |||
14:15 | WARSAW | LO3801 | |||
15:50 | ZADAR | FR9400 | |||
16:00 | ANTALYA | ENT4060 | |||
16:05 | WARSAW | LO3807 | |||
18:00 | ANTALYA | 4M915 | |||
AIR CAIRO | 22:05 | HURGHADA | SM3923 | ||
22:05 | SHARM EL SHEIKH | U57552 | |||
23:15 | MUNICH | LH1606 | |||
АВІАЛІНІЯ | РЕЄСТРАЦІЯ ЧАС | НАПРЯМОК | НОМЕР РЕЙСУ | СТАТУС | |
---|---|---|---|---|---|
08:45 | WARSAW | LO3806 | Реєстрація | ||
10:10 | MANCHESTER | FR3203 | |||
10:40 | DUBLIN | FR863 | |||
12:00 | LONDON (Stansted) | FR2135 | |||
12:00 | WARSAW | LO3810 | |||
13:00 | MUNICH | LH1605 | |||
14:55 | WARSAW | LO3802 | |||
16:15 | ZADAR | FR9399 | |||
16:45 | WARSAW | LO3808 | |||
17:00 | ANTALYA | ENT4059 | |||
19:00 | ANTALYA | 4M916 | |||
AIR CAIRO | 23:05 | HURGHADA | SM3924 | ||
23:05 | SHARM EL SHEIKH | U57551 | |||
slide to see