АВІАЛІНІЯ | РЕЄСТРАЦІЯ ЧАС | НАПРЯМОК | НОМЕР РЕЙСУ | СТАТУС | |
---|---|---|---|---|---|
14:20 | WARSAW | LO3801 | |||
16:05 | WARSAW | LO3807 | |||
20:10 | ROME | W46067 | |||
20:35 | MILAN | W46353 | |||
20:55 | LONDON (Stansted) | FR2134 | |||
23:20 | MUNICH | LH1606 | |||
00:05 | WARSAW | LO3803 | |||
АВІАЛІНІЯ | РЕЄСТРАЦІЯ ЧАС | НАПРЯМОК | НОМЕР РЕЙСУ | СТАТУС | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | WARSAW | LO3810 | Вилетів | ||
15:00 | WARSAW | LO3802 | |||
16:45 | WARSAW | LO3808 | |||
20:45 | ROME | W46068 | |||
21:10 | MILAN | W46354 | |||
21:20 | LONDON (Stansted) | FR2135 | |||
slide to see