| АВІАЛІНІЯ | РЕЄСТРАЦІЯ ЧАС | НАПРЯМОК | НОМЕР РЕЙСУ | СТАТУС | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
11:20 | WARSAW | LO3809 | DELAYED 11:39 | |
|
|
14:20 | WARSAW | LO3801 | ||
|
|
15:55 | ANTALYA | PC6283 | ||
|
|
16:05 | WARSAW | LO3807 | ||
|
|
16:15 | ANTALYA | RR7176 | ||
|
|
20:20 | LONDON (Stansted) | FR2134 | ||
|
|
20:35 | MALTA | FR3863 | ||
|
|
21:55 | HURGHADA | U58658 | ||
|
|
22:45 | ANTALYA | XQ5020 | ||
| АВІАЛІНІЯ | РЕЄСТРАЦІЯ ЧАС | НАПРЯМОК | НОМЕР РЕЙСУ | СТАТУС | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10:25 | BRISTOL | FR8225 | Вилетів | |
|
|
12:00 | WARSAW | LO3810 | Реєстрація | |
|
|
15:00 | WARSAW | LO3802 | ||
|
|
16:45 | ANTALYA | PC6284 | ||
|
|
17:05 | ANTALYA | RR7175 | ||
|
|
20:45 | LONDON (Stansted) | FR2135 | ||
|
|
21:00 | MALTA | FR3864 | ||
|
|
22:55 | HURGHADA | U58657 | ||
|
|
23:45 | ANTALYA | XQ5021 | ||
slide to see