| АВІАЛІНІЯ | РЕЄСТРАЦІЯ ЧАС | НАПРЯМОК | НОМЕР РЕЙСУ | СТАТУС | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
11:20 | WARSAW | LO3809 | ||
|
|
12:50 | MUNICH | LH1604 | ||
|
|
12:55 | SHARM EL SHEIKH | U57552 | DELAYED 13:55 | |
|
|
14:20 | WARSAW | LO3801 | ||
|
|
16:05 | WARSAW | LO3807 | ||
|
|
17:30 | LONDON (Luton) | FR3472 | ||
|
|
19:40 | LONDON (Stansted) | FR2134 | ||
|
|
00:05 | WARSAW | LO3803 | ||
| АВІАЛІНІЯ | РЕЄСТРАЦІЯ ЧАС | НАПРЯМОК | НОМЕР РЕЙСУ | СТАТУС | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
12:05 | WARSAW | LO3810 | ||
|
|
13:30 | MUNICH | LH1605 | ||
|
|
13:55 | SHARM EL SHEIKH | U57551 | DELAYED 14:25 | |
|
|
15:00 | WARSAW | LO3802 | ||
|
|
16:45 | WARSAW | LO3808 | ||
|
|
17:55 | LONDON (Luton) | FR3473 | ||
|
|
20:05 | LONDON (Stansted) | FR2135 | ||
slide to see