| АВІАЛІНІЯ | РЕЄСТРАЦІЯ ЧАС | НАПРЯМОК | НОМЕР РЕЙСУ | СТАТУС | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
13:00 | PODGORICA | W67633 | EXPECTED 13:00 | |
|
|
14:20 | WARSAW | LO3801 | ||
|
|
15:10 | BOURGAS | RR7146 | ||
|
|
16:00 | ANTALYA | ENT4060 | ||
|
|
16:05 | WARSAW | LO3807 | ||
|
|
17:55 | BOURGAS | RR5048 | ||
|
|
20:35 | LONDON (Stansted) | FR2134 | ||
|
|
22:00 | DUBLIN | FR862 | ||
|
|
22:10 | HURGHADA | U58658 | ||
|
|
00:05 | WARSAW | LO3803 | ||
| АВІАЛІНІЯ | РЕЄСТРАЦІЯ ЧАС | НАПРЯМОК | НОМЕР РЕЙСУ | СТАТУС | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
11:55 | MARSA ALAM INTL | ENT5183 | Вилетів | |
|
|
12:00 | WARSAW | LO3810 | Вилетів | |
|
|
13:30 | RHODES | ENT5547 | Реєстрація завершена | |
|
|
13:35 | PODGORICA | W67634 | Реєстрація | |
|
|
15:00 | WARSAW | LO3802 | ||
|
|
16:00 | BOURGAS | RR7145 | ||
|
|
16:45 | WARSAW | LO3808 | ||
|
|
17:00 | ANTALYA | ENT4059 | ||
|
|
18:25 | BOURGAS | RR5047 | ||
|
|
21:00 | LONDON (Stansted) | FR2135 | ||
|
|
22:25 | DUBLIN | FR863 | ||
|
|
23:10 | HURGHADA | U58657 | ||
slide to see