| АВІАЛІНІЯ | РЕЄСТРАЦІЯ ЧАС | НАПРЯМОК | НОМЕР РЕЙСУ | СТАТУС | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
09:35 | LONDON (Stansted) | FR2134 | ||
|
|
11:20 | WARSAW | LO3809 | ||
|
|
13:15 | MARSA ALAM INTL | ENT4758 | ||
|
|
14:20 | WARSAW | LO3801 | ||
|
|
16:05 | WARSAW | LO3807 | ||
| АВІАЛІНІЯ | РЕЄСТРАЦІЯ ЧАС | НАПРЯМОК | НОМЕР РЕЙСУ | СТАТУС | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
05:45 | WARSAW | LO3804 | Вилетів | |
|
|
05:40 | WARSAW | LO3804 | ||
|
|
10:00 | LONDON (Stansted) | FR2135 | ||
|
|
12:05 | WARSAW | LO3810 | ||
|
|
15:00 | WARSAW | LO3802 | ||
|
|
16:45 | WARSAW | LO3808 | ||
slide to see