| АВІАЛІНІЯ | РЕЄСТРАЦІЯ ЧАС | НАПРЯМОК | НОМЕР РЕЙСУ | СТАТУС | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10:35 | MANCHESTER | FR3202 | EXPECTED 10:07 | |
|
|
11:10 | LONDON (Stansted) | FR2134 | EXPECTED 10:31 | |
|
|
11:20 | WARSAW | LO3809 | ||
|
|
12:15 | ANTALYA | 4M881 | ||
|
|
12:50 | MUNICH | LH1604 | ||
|
|
14:20 | WARSAW | LO3801 | ||
|
|
16:05 | WARSAW | LO3807 | ||
| SKYUP MT LIMITED | 21:30 | HURGHADA | U58656 | ||
|
|
21:50 | ROME | W46067 | ||
|
|
23:20 | MUNICH | LH1606 | ||
|
|
00:05 | WARSAW | LO3803 | ||
| АВІАЛІНІЯ | РЕЄСТРАЦІЯ ЧАС | НАПРЯМОК | НОМЕР РЕЙСУ | СТАТУС | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
11:00 | MANCHESTER | FR3203 | Реєстрація | |
|
|
11:35 | LONDON (Stansted) | FR2135 | ||
|
|
12:00 | WARSAW | LO3810 | ||
|
|
13:30 | MUNICH | LH1605 | ||
|
|
15:00 | WARSAW | LO3802 | ||
|
|
16:45 | WARSAW | LO3808 | ||
|
|
22:25 | ROME | W46068 | ||
| SKYUP MT LIMITED | 22:30 | HURGHADA | U58655 | ||
slide to see