| АВІАЛІНІЯ | РЕЄСТРАЦІЯ ЧАС | НАПРЯМОК | НОМЕР РЕЙСУ | СТАТУС | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
17:55 | BOURGAS | RR5048 | DELAYED 18:53 | |
|
|
20:35 | LONDON (Stansted) | FR2134 | EXPECTED 20:04 | |
|
|
22:00 | DUBLIN | FR862 | ||
|
|
00:05 | WARSAW | LO3803 | ||
|
|
08:00 | ROME | W46067 | ||
|
|
08:10 | ANTALYA | ENT5232 | ||
|
|
08:15 | WARSAW | LO3805 | ||
|
|
08:35 | MILAN | FR1101 | ||
|
|
09:35 | EDINBURGH | FR4535 | ||
|
|
10:00 | BRISTOL | FR8224 | ||
| АВІАЛІНІЯ | РЕЄСТРАЦІЯ ЧАС | НАПРЯМОК | НОМЕР РЕЙСУ | СТАТУС | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
18:25 | BOURGAS | RR5047 | Посадка | |
|
|
21:00 | LONDON (Stansted) | FR2135 | ||
|
|
22:25 | DUBLIN | FR863 | ||
|
|
05:40 | WARSAW | LO3804 | ||
|
|
08:35 | ROME | W46068 | ||
|
|
08:55 | WARSAW | LO3806 | ||
|
|
09:00 | ANTALYA | ENT5231 | ||
|
|
09:00 | MILAN | FR1102 | ||
|
|
10:15 | EDINBURGH | FR4536 | ||
|
|
10:25 | BRISTOL | FR8225 | ||
slide to see