| АВІАЛІНІЯ | РЕЄСТРАЦІЯ ЧАС | НАПРЯМОК | НОМЕР РЕЙСУ | СТАТУС | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
14:20 | WARSAW | LO3801 | LANDED | |
|
|
16:00 | ANTALYA | ENT4060 | EXPECTED 16:02 | |
|
|
16:05 | WARSAW | LO3807 | ||
|
|
20:35 | LONDON (Stansted) | FR2134 | ||
|
|
22:00 | DUBLIN | FR862 | ||
|
|
22:15 | HURGHADA | U58658 | ||
|
|
00:05 | WARSAW | LO3803 | ||
| АВІАЛІНІЯ | РЕЄСТРАЦІЯ ЧАС | НАПРЯМОК | НОМЕР РЕЙСУ | СТАТУС | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
05:45 | WARSAW | LO3804 | Вилетів | |
|
|
15:00 | WARSAW | LO3802 | Посадка завершена | |
|
|
16:45 | WARSAW | LO3808 | Реєстрація | |
|
|
17:00 | ANTALYA | ENT4059 | Реєстрація | |
|
|
21:00 | LONDON (Stansted) | FR2135 | ||
|
|
22:25 | DUBLIN | FR863 | ||
|
|
23:15 | HURGHADA | U58657 | ||
|
|
05:45 | WARSAW | LO3804 | ||
slide to see