| АВІАЛІНІЯ | РЕЄСТРАЦІЯ ЧАС | НАПРЯМОК | НОМЕР РЕЙСУ | СТАТУС | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15:15 | LONDON (Stansted) | FR2166 | LANDED | |
|
|
16:05 | WARSAW | LO3807 | ||
|
|
17:35 | ALICANTE | FR4162 | EXPECTED 17:33 | |
|
|
19:00 | LONDON (Luton) | FR3472 | ||
|
|
21:45 | HURGHADA | U58656 | ||
|
|
23:20 | MUNICH | LH1606 | ||
| АВІАЛІНІЯ | РЕЄСТРАЦІЯ ЧАС | НАПРЯМОК | НОМЕР РЕЙСУ | СТАТУС | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15:00 | WARSAW | LO3802 | Посадка завершена | |
|
|
15:40 | LONDON (Stansted) | FR2167 | Посадка | |
|
|
18:00 | ALICANTE | FR4163 | ||
|
|
19:25 | LONDON (Luton) | FR3473 | ||
|
|
22:45 | HURGHADA | U58655 | ||
|
|
06:00 | MUNICH | LH1607 | ||
slide to see