| АВІАЛІНІЯ | РЕЄСТРАЦІЯ ЧАС | НАПРЯМОК | НОМЕР РЕЙСУ | СТАТУС | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
07:55 | BODRUM | PC6287 | ||
|
|
08:15 | WARSAW | LO3805 | ||
|
|
09:30 | TIRANA | RR5038 | ||
|
|
10:10 | LONDON (Luton) | FR3472 | ||
|
|
10:30 | ANTALYA | 4M881 | ||
|
|
11:00 | LONDON (Stansted) | FR2134 | ||
|
|
11:10 | ENFIDHA | ENT7488 | ||
|
|
11:20 | WARSAW | LO3809 | ||
|
|
14:20 | WARSAW | LO3801 | ||
|
|
16:05 | WARSAW | LO3807 | ||
|
|
17:25 | BODRUM | 3Z7299 | ||
|
|
17:45 | DJERBA | ENT1008 | ||
|
|
19:50 | ZADAR | FR9400 | ||
|
|
20:25 | BRISTOL | FR8224 | ||
| АВІАЛІНІЯ | РЕЄСТРАЦІЯ ЧАС | НАПРЯМОК | НОМЕР РЕЙСУ | СТАТУС | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
05:45 | WARSAW | LO3804 | Реєстрація | |
|
|
08:45 | BODRUM | PC6288 | ||
|
|
08:55 | WARSAW | LO3806 | ||
|
|
10:20 | TIRANA | RR5037 | ||
|
|
10:35 | LONDON (Luton) | FR3473 | ||
|
|
11:25 | LONDON (Stansted) | FR2135 | ||
|
|
11:30 | ANTALYA | 4M882 | ||
|
|
12:00 | WARSAW | LO3810 | ||
|
|
12:05 | ENFIDHA | ENT7487 | ||
|
|
15:00 | WARSAW | LO3802 | ||
|
|
16:45 | WARSAW | LO3808 | ||
|
|
18:25 | BODRUM | 3Z7298 | ||
|
|
18:35 | DJERBA | ENT1007 | ||
|
|
20:15 | ZADAR | FR9399 | ||
|
|
20:50 | BRISTOL | FR8225 | ||
slide to see