| АВІАЛІНІЯ | РЕЄСТРАЦІЯ ЧАС | НАПРЯМОК | НОМЕР РЕЙСУ | СТАТУС | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOUVELAIR | 06:50 | MONASTIR | BJ7416 | ||
|
|
08:15 | WARSAW | LO3805 | ||
|
|
08:30 | RHODES | RR3008 | ||
| CORENDON AIRLINES EUROPE | 08:45 | HERAKLION | XR9370 | ||
|
|
09:50 | LONDON (Stansted) | FR2134 | ||
|
|
11:05 | NEW YORK (Newark) | LO2082 | ||
|
|
11:20 | WARSAW | LO3809 | ||
|
|
12:00 | TIRANA | RR7030 | ||
|
|
13:00 | PODGORICA | W67633 | ||
|
|
14:20 | WARSAW | LO3801 | ||
|
|
15:45 | ANTALYA | PC6283 | ||
|
|
16:05 | WARSAW | LO3807 | ||
| АВІАЛІНІЯ | РЕЄСТРАЦІЯ ЧАС | НАПРЯМОК | НОМЕР РЕЙСУ | СТАТУС | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
05:50 | WARSAW | LO3804 | ||
| NOUVELAIR | 07:50 | MONASTIR | BJ7417 | ||
|
|
08:55 | WARSAW | LO3806 | ||
| CORENDON AIRLINES EUROPE | 09:45 | HERAKLION | XR9369 | ||
|
|
10:10 | RHODES | RR3007 | ||
|
|
10:15 | LONDON (Stansted) | FR2135 | ||
|
|
12:00 | WARSAW | LO3810 | ||
|
|
12:35 | TIRANA | RR7029 | ||
|
|
13:35 | PODGORICA | W67634 | ||
|
|
13:40 | NEW YORK (Newark) | LO2081 | ||
|
|
15:10 | WARSAW | LO3802 | ||
|
|
16:35 | ANTALYA | PC6284 | ||
|
|
16:45 | WARSAW | LO3808 | ||
slide to see