| АВІАЛІНІЯ | РЕЄСТРАЦІЯ ЧАС | НАПРЯМОК | НОМЕР РЕЙСУ | СТАТУС | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
00:05 | WARSAW | LO3803 | LANDED | |
|
|
08:10 | RHODES | RR3070 | ||
|
|
08:15 | WARSAW | LO3805 | ||
|
|
11:20 | WARSAW | LO3809 | ||
|
|
14:20 | WARSAW | LO3801 | ||
|
|
16:05 | WARSAW | LO3807 | ||
| АВІАЛІНІЯ | РЕЄСТРАЦІЯ ЧАС | НАПРЯМОК | НОМЕР РЕЙСУ | СТАТУС | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
05:45 | WARSAW | LO3804 | ||
|
|
06:55 | GDANSK | LO3516 | ||
|
|
08:55 | WARSAW | LO3806 | ||
|
|
09:25 | RHODES | RR3069 | ||
|
|
12:00 | WARSAW | LO3810 | ||
|
|
15:00 | WARSAW | LO3802 | ||
slide to see