| АВІАЛІНІЯ | РЕЄСТРАЦІЯ ЧАС | НАПРЯМОК | НОМЕР РЕЙСУ | СТАТУС | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10:10 | LONDON (Luton) | FR3472 | ||
|
|
10:40 | ANTALYA | 3Z7407 | ||
|
|
11:20 | ALICANTE | FR4162 | ||
|
|
11:20 | WARSAW | LO3809 | ||
|
|
14:20 | WARSAW | LO3801 | ||
|
|
15:50 | HERAKLION | RR3124 | ||
|
|
16:05 | WARSAW | LO3807 | ||
|
|
17:25 | ZADAR | FR9400 | ||
|
|
20:20 | LONDON (Stansted) | FR2134 | ||
|
|
21:10 | MANCHESTER | FR3202 | ||
| АВІАЛІНІЯ | РЕЄСТРАЦІЯ ЧАС | НАПРЯМОК | НОМЕР РЕЙСУ | СТАТУС | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
08:55 | WARSAW | LO3806 | Реєстрація | |
|
|
10:35 | LONDON (Luton) | FR3473 | ||
|
|
11:40 | ANTALYA | 3Z7406 | ||
|
|
11:45 | ALICANTE | FR4163 | ||
|
|
12:00 | WARSAW | LO3810 | ||
|
|
15:00 | WARSAW | LO3802 | ||
|
|
16:45 | WARSAW | LO3808 | ||
|
|
16:50 | HERAKLION | RR3123 | ||
|
|
18:00 | ZADAR | FR9399 | ||
|
|
20:45 | LONDON (Stansted) | FR2135 | ||
|
|
21:35 | MANCHESTER | FR3203 | ||
slide to see