| АВІАЛІНІЯ | РЕЄСТРАЦІЯ ЧАС | НАПРЯМОК | НОМЕР РЕЙСУ | СТАТУС | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
14:20 | WARSAW | LO3801 | LANDED | |
|
|
16:05 | WARSAW | LO3807 | ||
|
|
21:10 | LONDON (Stansted) | FR2134 | ||
|
|
23:20 | MUNICH | LH1606 | ||
|
|
00:05 | WARSAW | LO3803 | ||
| АВІАЛІНІЯ | РЕЄСТРАЦІЯ ЧАС | НАПРЯМОК | НОМЕР РЕЙСУ | СТАТУС | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
13:30 | MUNICH | LH1605 | Вилетів | |
|
|
15:00 | WARSAW | LO3802 | Реєстрація | |
|
|
16:45 | WARSAW | LO3808 | ||
|
|
21:35 | LONDON (Stansted) | FR2135 | ||
|
|
05:45 | WARSAW | LO3804 | ||
|
|
06:00 | MUNICH | LH1607 | ||
slide to see