| АВІАЛІНІЯ | РЕЄСТРАЦІЯ ЧАС | НАПРЯМОК | НОМЕР РЕЙСУ | СТАТУС | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
11:15 | LONDON (Stansted) | FR2134 | ||
|
|
11:20 | WARSAW | LO3809 | ||
|
|
11:50 | DUBLIN | FR862 | ||
|
|
14:20 | WARSAW | LO3801 | ||
|
|
14:55 | ANTALYA | PC6283 | ||
|
|
16:05 | WARSAW | LO3807 | ||
|
|
16:45 | LONDON (Stansted) | FR2166 | ||
| АВІАЛІНІЯ | РЕЄСТРАЦІЯ ЧАС | НАПРЯМОК | НОМЕР РЕЙСУ | СТАТУС | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
05:45 | WARSAW | LO3804 | Вилетів | |
|
|
05:40 | WARSAW | LO3804 | ||
|
|
11:40 | LONDON (Stansted) | FR2135 | ||
|
|
12:15 | DUBLIN | FR863 | ||
|
|
15:00 | WARSAW | LO3802 | ||
|
|
15:45 | ANTALYA | PC6284 | ||
|
|
17:10 | LONDON (Stansted) | FR2167 | ||
|
|
18:00 | LONDON (Gatwick) | ENT515 | ||
slide to see