ДНІ ТИЖНЯ | ВІДЛЬОТИ | ПРИЛЬОТИ | НОМЕР РЕЙСУ | ТИП САМОЛЬОТУ | ПРИМІТКИ |
---|---|---|---|---|---|
Bristol | Ryanair
|
|||||
..3.... | 13:35 | 17:15 | FR8224 | B738 | |
.....6. | 18:05 | 21:45 | FR8224 | B738 | |
Dublin | Ryanair
|
|||||
......7 | 09:10 | 13:10 | FR862 | B738 | |
..3.... | 16:20 | 20:20 | FR862 | B738 | |
East Midlands | Ryanair
|
|||||
.2..... | 07:15 | 10:50 | FR5737 | B738 | |
.....6. | 17:20 | 20:55 | FR5737 | B738 | |
Gdansk | PLL LOT
|
|||||
1...5.. | 21:20 | 22:35 | LO3515 | E175 | |
London Luton | Ryanair
|
|||||
.2..... | 15:15 | 18:50 | FR3472 | B738 | |
.....6. | 15:55 | 19:30 | FR3472 | B738 | |
...4... | 16:25 | 20:00 | FR3472 | B738 | |
London Stansted | Ryanair
|
|||||
..3.... | 05:55 | 09:20 | FR2134 | B738/A320 | |
.....6. | 06:05 | 09:30 | FR2134 | B738/A320 | |
1...... | 06:15 | 09:40 | RK2134 | B738/A320 | |
....5.. | 07:40 | 11:05 | FR2134 | B738/A320 | |
......7 | 13:05 | 16:30 | FR2134 | B738/A320 | |
.2..... | 17:25 | 20:50 | FR2134 | B738/A320 | |
...4... | 18:00 | 21:25 | FR2134 | B738/A320 | |
Manchester | Ryanair
|
|||||
.....6. | 09:00 | 12:40 | FR3202 | B738 | |
..3.... | 11:55 | 15:35 | FR3202 | B738 | |
Munich | Lufthansa
|
|||||
1234567 | 11:15 | 12:40 | LH1604 | CRJ9 | |
New York - Newark | PLL LOT
|
|||||
1...... | 20:10 | 11:00 | LO18 | B787-8 | |
Roma-Fiumicino | WIZZ AIR
|
|||||
......7 | 06:55 | 09:10 | W68521 | A321neo | |
..3.... | 14:05 | 16:20 | W68521 | A321neo | |
Warsaw | PLL LOT
|
|||||
12345.7 | 23:10 | 00:05 | LO3803 | E170/E175/E190/E195/B737 | |
123456. | 07:15 | 08:05 | LO3805 | E170/E175/E190/E195/B737 | |
123456. | 10:30 | 11:20 | LO3809 | E170/E175/E190/E195/B737 | |
1234567 | 13:20 | 14:15 | LO3801 | E170/E175/E190/E195/B737 | |
1234567 | 15:10 | 16:05 | LO3807 | E170/E175/E190/E195/B737 | |
Zadar | Ryanair
|
|||||
.2..... | 07:10 | 08:50 | FR9400 | B738 | |
....5.. | 11:25 | 13:05 | FR9400 | B738 | |
ДНІ ТИЖНЯ | ВІДЛЬОТИ | ПРИЛЬОТИ | НОМЕР РЕЙСУ | ТИП САМОЛЬОТУ | ПРИМІТКИ |
---|---|---|---|---|---|
Bristol | Ryanair
|
|||||
..3.... | 17:40 | 19:30 | FR8225 | B738 | |
.....6. | 22:10 | 23:59 | FR8225 | B738 | |
Dublin | Ryanair
|
|||||
......7 | 13:45 | 16:00 | FR863 | B738 | |
..3.... | 20:55 | 23:10 | FR863 | B738 | |
East Midlands | Ryanair
|
|||||
.2..... | 11:15 | 13:00 | FR5738 | B738 | |
.....6. | 21:20 | 23:05 | FR5738 | B738 | |
Gdansk | PLL LOT
|
|||||
.2...6. | 06:55 | 08:10 | LO3516 | E175 | |
London Luton | Ryanair
|
|||||
.2..... | 19:30 | 21:15 | FR3473 | B738 | |
.....6. | 19:55 | 21:40 | FR3473 | B738 | |
...4... | 20:25 | 22:10 | FR3473 | B738 | |
London Stansted | Ryanair
|
|||||
..3..6. | 10:00 | 11:40 | FR2135 | B738/A320 | |
1...... | 10:10 | 11:50 | RK2135 | B738/A320 | |
....5.. | 11:35 | 13:15 | FR2135 | B738/A320 | |
......7 | 17:00 | 18:40 | FR2135 | B738/A320 | |
.2..... | 21:20 | 23:00 | FR2135 | B738/A320 | |
...4... | 21:55 | 23:35 | FR2135 | B738/A320 | |
Manchester | Ryanair
|
|||||
.....6. | 13:05 | 14:55 | FR3203 | B738 | |
..3.... | 16:00 | 17:50 | FR3203 | B738 | |
Munich | Lufthansa
|
|||||
1234567 | 13:15 | 14:40 | LH1605 | CRJ9 | |
New York - Newark | PLL LOT
|
|||||
1...... | 13:45 | 17:45 | LO17 | B787-8 | |
Roma-Fiumicino | WIZZ AIR
|
|||||
......7 | 09:45 | 12:10 | W68522 | A321neo | |
..3.... | 16:55 | 19:20 | W68522 | A321neo | |
Warsaw | PLL LOT
|
|||||
123456. | 05:45 | 06:40 | LO3804 | E170/E175/E190/E195/B737 | |
123456. | 08:45 | 09:35 | LO3806 | E170/E175/E190/E195/B737 | |
1234567 | 12:00 | 12:55 | LO3810 | E170/E175/E190/E195/B737 | |
1234567 | 15:00 | 15:50 | LO3802 | E170/E175/E190/E195/B737 | |
12345.7 | 16:45 | 17:40 | LO3808 | E170/E175/E190/E195/B737 | |
Zadar | Ryanair
|
|||||
.2..... | 09:15 | 10:55 | FR9399 | B738 | |
....5.. | 13:30 | 15:10 | FR9399 | B738 | |
slide to see
- Bristol
- Dublin
- East Midlands
- London Luton
- London Stansted
- Manchester
- Warsaw
- Munich
- New York - Newark
- Gdansk
- Zadar
- Eindhoven
- London Luton
- Roma-Fiumicino
Пояснення
Дні тижня:
- 1 - понеділок
- 2 - вівторок
- 3 - середа
- 4 - четвер
- 5 - п'ятниця
- 6 - субота
- 7 - неділя
Типи літаків:
- B738 - Boeing 737-800
- B787-8 - Boeing 787-800 Dreamliner
- B787-9 - Boeing 787-9 Dreamliner
- B738 / B734 - Boeing B738/B734
- CRJ9 - Bombardier CRJ 900
- E170 - Embraer 170
- E175 - Embraer 175
- A321neo - Airbus A321neo
- E190 - Embraer 190
- E195 - Embraer 195
- E170/E175/E190/E195/B737 - Embraer 170 lub Embraer 175 lub Embraer 190 lub Embraer 195, albo Boeing 737
- B738/A320 - Boeing B737-800 lub Airbus A320
- 7M8 - Boeing 737 MAX 8
- A320 - Airbus A320
- A321 - Airbus A321
- 1 - понеділок
- 2 - вівторок
- 3 - середа
- 4 - четвер
- 5 - п'ятниця
- 6 - субота
- 7 - неділя
- B738 - Boeing 737-800
- B787-8 - Boeing 787-800 Dreamliner
- B787-9 - Boeing 787-9 Dreamliner
- B738 / B734 - Boeing B738/B734
- CRJ9 - Bombardier CRJ 900
- E170 - Embraer 170
- E175 - Embraer 175
- A321neo - Airbus A321neo
- E190 - Embraer 190
- E195 - Embraer 195
- E170/E175/E190/E195/B737 - Embraer 170 lub Embraer 175 lub Embraer 190 lub Embraer 195, albo Boeing 737
- B738/A320 - Boeing B737-800 lub Airbus A320
- 7M8 - Boeing 737 MAX 8
- A320 - Airbus A320
- A321 - Airbus A321