ДНІ ТИЖНЯ | ВІДЛЬОТИ | ПРИЛЬОТИ | НОМЕР РЕЙСУ | ТИП САМОЛЬОТУ | ПРИМІТКИ |
---|---|---|---|---|---|
Bristol | Ryanair
|
|||||
1...... | 05:55 | 09:35 | FR8224 | B738 | |
..3.... | 06:25 | 10:05 | FR8224 | B738 | |
.....6. | 07:55 | 11:35 | FR8224 | B738 | |
Dublin | Ryanair
|
|||||
...4... | 05:45 | 09:40 | FR7205 | B738 | |
.....6. | 14:45 | 18:40 | FR862 | B738 | |
..3.... | 16:05 | 20:00 | FR7205 | B738 | |
.2..... | 17:00 | 20:55 | FR862 | B738 | |
East Midlands | Ryanair
|
|||||
...4... | 13:00 | 16:35 | FR5737 | B738 | |
.....6. | 16:20 | 19:55 | FR5737 | B738 | |
1...... | 16:40 | 20:15 | FR5737 | B738 | |
.2..... | 17:30 | 21:05 | FR5737 | B738 | |
London Luton | Ryanair
|
|||||
......7 | 17:10 | 20:40 | FR3472 | B738 | |
...4... | 17:45 | 21:15 | FR3472 | B738 | |
London Stansted | Ryanair
|
|||||
...4... | 06:20 | 09:45 | FR2134 | B738/A320 | |
.2..... | 06:30 | 09:55 | FR2134 | B738/A320 | |
..3.... | 06:50 | 10:15 | FR2134 | B738/A320 | |
......7 | 07:00 | 10:25 | FR2134 | B738/A320 | |
.....6. | 07:50 | 11:15 | FR2134 | B738/A320 | |
....5.. | 08:35 | 12:00 | FR2134 | B738/A320 | |
1...... | 16:45 | 20:10 | FR2134 | B738/A320 | |
Manchester | Ryanair
|
|||||
...4... | 06:40 | 10:20 | FR3202 | B738 | |
.2..... | 14:35 | 18:15 | FR3202 | B738 | |
..3.... | 15:50 | 19:30 | FR3202 | B738 | |
Milano | PLL LOT
|
|||||
.....6. | 19:45 | 21:45 | LO316 | E170/E175/E190/E195/B737 | |
Munich | Lufthansa
|
|||||
1234567 | 11:10 | 12:40 | LH1604 | CRJ9 | |
New York - Newark | PLL LOT
|
|||||
1...... | 20:10 | 11:00 | LO18 | B787-8 | |
Roma-Fiumicino | WIZZ AIR
|
|||||
.2...6. | 05:35 | 07:45 | W48521 | A321neo | |
Warsaw | PLL LOT
|
|||||
....5.. | 09:00 | 10:00 | LO3805 | E170/E175/E190/E195/B737 | |
1234567 | 10:30 | 11:25 | LO3809 | E170/E175/E190/E195/B737 | |
1234567 | 13:25 | 14:20 | LO3801 | E170/E175/E190/E195/B737 | |
1234567 | 15:10 | 16:05 | LO3807 | E170/E175/E190/E195/B737 | |
......7 | 17:15 | 18:10 | LO3811 | E170/E175/E190/E195/B737 | |
12345.7 | 22:55 | 23:50 | LO3803 | E170/E175/E190/E195/B737 | |
Zadar | Ryanair
|
|||||
....5.. | 13:30 | 15:00 | FR9400 | B738 | |
1...... | 14:55 | 16:25 | FR9400 | B738 | |
ДНІ ТИЖНЯ | ВІДЛЬОТИ | ПРИЛЬОТИ | НОМЕР РЕЙСУ | ТИП САМОЛЬОТУ | ПРИМІТКИ |
---|---|---|---|---|---|
Bristol | Ryanair
|
|||||
1...... | 10:00 | 11:55 | FR8225 | B738 | |
..3.... | 10:30 | 12:25 | FR8225 | B738 | |
.....6. | 12:00 | 13:55 | FR8225 | B738 | |
Dublin | Ryanair
|
|||||
...4... | 10:05 | 12:25 | FR7206 | B738 | |
.....6. | 19:05 | 21:25 | FR863 | B738 | |
..3.... | 20:25 | 22:45 | FR7206 | B738 | |
.2..... | 21:20 | 23:40 | FR863 | B738 | |
East Midlands | Ryanair
|
|||||
...4... | 17:00 | 18:55 | FR5738 | B738 | |
.....6. | 20:20 | 22:15 | FR5738 | B738 | |
1...... | 20:40 | 22:35 | FR5738 | B738 | |
.2..... | 21:30 | 23:25 | FR5738 | B738 | |
London Luton | Ryanair
|
|||||
......7 | 21:05 | 22:50 | FR3473 | B738 | |
...4... | 21:40 | 23:25 | FR3473 | B738 | |
London Stansted | Ryanair
|
|||||
...4... | 10:10 | 11:55 | FR2135 | B738/A320 | |
.2..... | 10:20 | 12:05 | FR2135 | B738/A320 | |
..3.... | 10:40 | 12:25 | FR2135 | B738/A320 | |
......7 | 10:50 | 12:35 | FR2135 | B738/A320 | |
.....6. | 11:40 | 13:25 | FR2135 | B738/A320 | |
....5.. | 12:25 | 14:10 | FR2135 | B738/A320 | |
1...... | 20:35 | 22:20 | FR2135 | B738/A320 | |
Manchester | Ryanair
|
|||||
...4... | 10:45 | 12:45 | FR3203 | B738 | |
.2..... | 18:40 | 20:40 | FR3203 | B738 | |
..3.... | 19:55 | 21:55 | FR3203 | B738 | |
.....6. | 20:50 | 22:50 | FR3203 | B738 | |
Milano | PLL LOT
|
|||||
.....6. | 16:50 | 19:05 | LO315 | E170/E175/E190/E195/B737 | |
Munich | Lufthansa
|
|||||
1234567 | 13:20 | 14:50 | LH1605 | CRJ9 | |
New York - Newark | PLL LOT
|
|||||
1...... | 13:45 | 17:45 | LO17 | B787-8 | |
Roma-Fiumicino | WIZZ AIR
|
|||||
.2...6. | 08:20 | 10:35 | W48522 | A321neo | |
Warsaw | PLL LOT
|
|||||
123456. | 05:40 | 06:40 | LO3804 | E170/E175/E190/E195/B737 | |
....5.. | 10:40 | 11:40 | LO3806 | E170/E175/E190/E195/B737 | |
1234567 | 12:00 | 12:55 | LO3810 | E170/E175/E190/E195/B737 | |
1234567 | 15:00 | 15:50 | LO3802 | E170/E175/E190/E195/B737 | |
12345.7 | 16:45 | 17:40 | LO3808 | E170/E175/E190/E195/B737 | |
......7 | 18:50 | 19:45 | LO3812 | E170/E175/E190/E195/B737 | |
Zadar | Ryanair
|
|||||
....5.. | 15:25 | 17:05 | FR9399 | B738 | |
1...... | 16:50 | 18:30 | FR9399 | B738 | |
slide to see
- Bristol
- Dublin
- East Midlands
- London Luton
- London Stansted
- Manchester
- Warsaw
- Munich
- New York - Newark
- Gdansk
- Zadar
- Eindhoven
- London Luton
- Roma-Fiumicino
- Milano
Пояснення
Дні тижня:
- 1 - понеділок
- 2 - вівторок
- 3 - середа
- 4 - четвер
- 5 - п'ятниця
- 6 - субота
- 7 - неділя
Типи літаків:
- B738 - Boeing 737-800
- B787-8 - Boeing 787-800 Dreamliner
- B787-9 - Boeing 787-9 Dreamliner
- B738 / B734 - Boeing B738/B734
- CRJ9 - Bombardier CRJ 900
- E170 - Embraer 170
- E175 - Embraer 175
- A321neo - Airbus A321neo
- E190 - Embraer 190
- E195 - Embraer 195
- E170/E175/E190/E195/B737 - Embraer 170 lub Embraer 175 lub Embraer 190 lub Embraer 195, albo Boeing 737
- B738/A320 - Boeing B737-800 lub Airbus A320
- 7M8 - Boeing 737 MAX 8
- A320 - Airbus A320
- A321 - Airbus A321
- 1 - понеділок
- 2 - вівторок
- 3 - середа
- 4 - четвер
- 5 - п'ятниця
- 6 - субота
- 7 - неділя
- B738 - Boeing 737-800
- B787-8 - Boeing 787-800 Dreamliner
- B787-9 - Boeing 787-9 Dreamliner
- B738 / B734 - Boeing B738/B734
- CRJ9 - Bombardier CRJ 900
- E170 - Embraer 170
- E175 - Embraer 175
- A321neo - Airbus A321neo
- E190 - Embraer 190
- E195 - Embraer 195
- E170/E175/E190/E195/B737 - Embraer 170 lub Embraer 175 lub Embraer 190 lub Embraer 195, albo Boeing 737
- B738/A320 - Boeing B737-800 lub Airbus A320
- 7M8 - Boeing 737 MAX 8
- A320 - Airbus A320
- A321 - Airbus A321