| LINIA LOTNICZA | CZAS | KIERUNEK | NR REJSU | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
07:55 | BODRUM | PC6287 | ||
|
|
08:15 | WARSAW | LO3805 | ||
|
|
10:10 | LONDON (Luton) | FR3472 | ||
|
|
10:30 | ANTALYA | 4M881 | ||
|
|
11:00 | LONDON (Stansted) | FR2134 | ||
|
|
11:20 | WARSAW | LO3809 | ||
|
|
14:00 | MILAN | RR9978 | ||
|
|
14:20 | WARSAW | LO3801 | ||
|
|
16:05 | WARSAW | LO3807 | ||
| LINIA LOTNICZA | CZAS | KIERUNEK | NR REJSU | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
05:45 | WARSAW | LO3804 | DEPARTED | |
|
|
05:40 | WARSAW | LO3804 | ||
|
|
08:45 | BODRUM | PC6288 | ||
|
|
08:55 | WARSAW | LO3806 | ||
|
|
10:35 | LONDON (Luton) | FR3473 | ||
|
|
11:25 | LONDON (Stansted) | FR2135 | ||
|
|
11:30 | ANTALYA | 4M882 | ||
|
|
12:00 | WARSAW | LO3810 | ||
|
|
15:00 | WARSAW | LO3802 | ||
|
|
16:45 | WARSAW | LO3808 | ||
slide to see