| LINIA LOTNICZA | CZAS | KIERUNEK | NR REJSU | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
16:05 | WARSAW | LO3807 | EXPECTED 15:59 | |
|
|
20:35 | LONDON (Stansted) | FR2134 | ||
|
|
22:00 | DUBLIN | FR862 | ||
|
|
00:05 | WARSAW | LO3803 | ||
| LINIA LOTNICZA | CZAS | KIERUNEK | NR REJSU | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15:00 | WARSAW | LO3802 | GATE CLOSED | |
|
|
16:45 | WARSAW | LO3808 | CHECK-IN | |
|
|
21:00 | LONDON (Stansted) | FR2135 | ||
|
|
22:25 | DUBLIN | FR863 | ||
|
|
05:40 | WARSAW | LO3804 | ||
slide to see