| LINIA LOTNICZA | CZAS | KIERUNEK | NR REJSU | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
13:05 | BRISTOL | FR8224 | EXPECTED 12:39 | |
|
|
14:20 | WARSAW | LO3801 | ||
|
|
16:05 | WARSAW | LO3807 | ||
|
|
22:10 | ROME | W46067 | ||
|
|
00:05 | WARSAW | LO3803 | ||
| LINIA LOTNICZA | CZAS | KIERUNEK | NR REJSU | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
05:45 | WARSAW | LO3804 | DEPARTED | |
|
|
13:30 | BRISTOL | FR8225 | CHECK-IN CLOSED | |
|
|
15:00 | WARSAW | LO3802 | ||
|
|
16:45 | WARSAW | LO3808 | ||
|
|
22:45 | ROME | W46068 | ||
slide to see