| LINIA LOTNICZA | CZAS | KIERUNEK | NR REJSU | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
12:50 | MUNICH | LH1604 | EXPECTED 13:01 | |
|
|
14:20 | WARSAW | LO3801 | ||
|
|
16:05 | WARSAW | LO3807 | ||
|
|
16:35 | MARSA ALAM INTL | ENT4758 | EXPECTED 16:29 | |
|
|
20:45 | BRISTOL | FR8224 | ||
|
|
22:00 | SHARM EL SHEIKH | U57552 | ||
|
|
23:15 | MUNICH | LH1606 | ||
|
|
00:05 | WARSAW | LO3803 | ||
| LINIA LOTNICZA | CZAS | KIERUNEK | NR REJSU | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
12:00 | WARSAW | LO3810 | DEPARTED | |
|
|
13:30 | MUNICH | LH1605 | CHECK-IN | |
|
|
15:00 | WARSAW | LO3802 | ||
|
|
16:45 | WARSAW | LO3808 | ||
|
|
17:30 | MARSA ALAM INTL | ENT4757 | ||
|
|
17:30 | MALTA | U52073 | ||
|
|
21:10 | BRISTOL | FR8225 | ||
|
|
23:00 | SHARM EL SHEIKH | U57551 | ||
slide to see