| LINIA LOTNICZA | CZAS | KIERUNEK | NR REJSU | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
07:40 | ZAKYNTHOS | RR3022 | ||
|
|
08:00 | ROME | W46067 | ||
|
|
08:15 | WARSAW | LO3805 | ||
|
|
08:30 | MALTA | FR3863 | ||
|
|
09:35 | BRISTOL | FR8224 | ||
|
|
10:25 | EDINBURGH | FR4535 | ||
|
|
11:20 | WARSAW | LO3809 | ||
|
|
11:40 | LONDON (Stansted) | FR2134 | ||
|
|
11:50 | ZADAR | FR9400 | ||
|
|
14:05 | MARSA ALAM INTL | ENT4866 | ||
|
|
14:20 | WARSAW | LO3801 | ||
|
|
15:40 | MILAN | FR1101 | ||
|
|
16:05 | WARSAW | LO3807 | ||
| LINIA LOTNICZA | CZAS | KIERUNEK | NR REJSU | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
05:45 | WARSAW | LO3804 | ||
|
|
08:30 | ZAKYNTHOS | RR3021 | ||
|
|
08:35 | ROME | W46068 | ||
|
|
08:55 | MALTA | FR3864 | ||
|
|
08:55 | WARSAW | LO3806 | ||
|
|
10:00 | BRISTOL | FR8225 | ||
|
|
10:50 | EDINBURGH | FR4536 | ||
|
|
12:00 | WARSAW | LO3810 | ||
|
|
12:05 | LONDON (Stansted) | FR2135 | ||
|
|
12:20 | ZADAR | FR9399 | ||
|
|
15:00 | WARSAW | LO3802 | ||
|
|
16:05 | MILAN | FR1102 | ||
|
|
16:45 | WARSAW | LO3808 | ||
|
|
18:20 | MARSA ALAM INTL | ENT4865 | ||
slide to see