| LINIA LOTNICZA | CZAS | KIERUNEK | NR REJSU | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
20:40 | LONDON (Stansted) | FR2166 | LANDED | |
|
|
21:05 | LONDON (Luton) | FR3472 | EXPECTED 20:54 | |
|
|
21:45 | HURGHADA | U58658 | EXPECTED 21:24 | |
|
|
22:00 | SHARM EL SHEIKH | U57552 | EXPECTED 21:42 | |
|
|
23:20 | MUNICH | LH1606 | ||
|
|
00:05 | WARSAW | LO3803 | ||
|
|
10:15 | LONDON (Stansted) | FR2134 | ||
|
|
11:20 | WARSAW | LO3809 | ||
|
|
12:10 | MILAN | FR1101 | ||
| LINIA LOTNICZA | CZAS | KIERUNEK | NR REJSU | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21:05 | LONDON (Stansted) | FR2167 | BOARDING | |
|
|
21:30 | LONDON (Luton) | FR3473 | CHECK-IN | |
|
|
22:45 | HURGHADA | U58657 | CHECK-IN | |
|
|
23:00 | SHARM EL SHEIKH | U57551 | ||
|
|
05:40 | WARSAW | LO3804 | ||
|
|
06:00 | MUNICH | LH1607 | ||
|
|
10:40 | LONDON (Stansted) | FR2135 | ||
|
|
12:00 | WARSAW | LO3810 | ||
slide to see