| LINIA LOTNICZA | CZAS | KIERUNEK | NR REJSU | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
20:25 | LONDON (Stansted) | FR2134 | ||
|
|
20:35 | MALTA | FR3863 | DELAYED 21:10 | |
|
|
21:30 | ROME | W46067 | ||
|
|
22:45 | ANTALYA | XQ5020 | ||
|
|
10:10 | LONDON (Luton) | FR3472 | ||
| LINIA LOTNICZA | CZAS | KIERUNEK | NR REJSU | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
20:50 | LONDON (Stansted) | FR2135 | ||
|
|
21:00 | MALTA | FR3864 | DELAYED | |
|
|
22:05 | ROME | W46068 | ||
|
|
23:45 | ANTALYA | XQ5021 | ||
|
|
08:55 | WARSAW | LO3806 | ||
slide to see