LINIA LOTNICZA | CZAS | KIERUNEK | NR REJSU | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|
09:35 | BRISTOL | FR8224 | |||
09:45 | LONDON (Stansted) | FR2134 | |||
10:45 | MANCHESTER | FR3202 | |||
11:25 | WARSAW | LO3809 | |||
12:35 | MUNICH | LH1604 | |||
13:15 | LONDON (Luton) | FR3472 | |||
AIR BALTIC | 13:35 | RIGA | BT463 | ||
14:20 | WARSAW | LO3801 | |||
16:05 | WARSAW | LO3807 | |||
19:50 | MILAN | FR1101 | |||
20:50 | LONDON (Stansted) | FR2166 | |||
21:00 | SHARM EL SHEIKH | U57552 | |||
LINIA LOTNICZA | CZAS | KIERUNEK | NR REJSU | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|
05:35 | WARSAW | LO3804 | GATE CLOSED | ||
06:00 | MUNICH | LH1607 | BOARDING | ||
10:00 | BRISTOL | FR8225 | |||
10:10 | LONDON (Stansted) | FR2135 | |||
11:10 | MANCHESTER | FR3203 | |||
12:05 | WARSAW | LO3810 | |||
13:15 | MUNICH | LH1605 | |||
13:40 | LONDON (Luton) | FR3473 | |||
AIR BALTIC | 14:20 | RIGA | BT464 | ||
15:00 | WARSAW | LO3802 | |||
16:45 | WARSAW | LO3808 | |||
20:15 | MILAN | FR1102 | |||
21:25 | LONDON (Stansted) | FR2167 | |||
slide to see