| LINIA LOTNICZA | CZAS | KIERUNEK | NR REJSU | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
14:20 | WARSAW | LO3801 | LANDED | |
|
|
15:15 | LONDON (Stansted) | FR2166 | LANDED | |
|
|
16:05 | WARSAW | LO3807 | ||
|
|
17:35 | ALICANTE | FR4162 | EXPECTED 17:04 | |
|
|
19:00 | LONDON (Luton) | FR3472 | ||
| LINIA LOTNICZA | CZAS | KIERUNEK | NR REJSU | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15:00 | WARSAW | LO3802 | GATE CLOSED | |
|
|
15:40 | LONDON (Stansted) | FR2167 | GATE CLOSED | |
|
|
18:00 | ALICANTE | FR4163 | ||
|
|
19:25 | LONDON (Luton) | FR3473 | ||
slide to see