| LINIA LOTNICZA | CZAS | KIERUNEK | NR REJSU | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
23:20 | MUNICH | LH1606 | EXPECTED 23:05 | |
|
|
00:05 | WARSAW | LO3803 | ||
|
|
11:20 | WARSAW | LO3809 | ||
|
|
12:50 | MUNICH | LH1604 | ||
|
|
14:20 | WARSAW | LO3801 | ||
| LINIA LOTNICZA | CZAS | KIERUNEK | NR REJSU | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
23:00 | SHARM EL SHEIKH | U57551 | DEPARTED | |
|
|
05:40 | WARSAW | LO3804 | ||
|
|
06:00 | MUNICH | LH1607 | ||
|
|
12:05 | WARSAW | LO3810 | ||
|
|
13:30 | MUNICH | LH1605 | ||
|
|
15:00 | WARSAW | LO3802 | ||
slide to see