| LINIA LOTNICZA | CZAS | KIERUNEK | NR REJSU | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
23:50 | FRANKFURT | LH1358 | CANCELED | |
|
|
00:05 | WARSAW | LO3803 | EXPECTED 00:06 | |
|
|
08:00 | ROME | W46067 | ||
|
|
08:15 | WARSAW | LO3805 | ||
|
|
08:35 | MILAN | FR1101 | ||
|
|
09:35 | EDINBURGH | FR4535 | ||
|
|
10:00 | BRISTOL | FR8224 | ||
|
|
11:20 | WARSAW | LO3809 | ||
|
|
12:50 | FRANKFURT | LH1356 | CANCELED | |
|
|
14:20 | WARSAW | LO3801 | ||
|
|
16:05 | WARSAW | LO3807 | ||
| LINIA LOTNICZA | CZAS | KIERUNEK | NR REJSU | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
05:50 | WARSAW | LO3804 | ||
|
|
06:05 | FRANKFURT | LH1359 | CANCELED | |
|
|
08:35 | ROME | W46068 | ||
|
|
08:55 | WARSAW | LO3806 | ||
|
|
09:00 | MILAN | FR1102 | ||
|
|
10:15 | EDINBURGH | FR4536 | ||
|
|
10:25 | BRISTOL | FR8225 | ||
|
|
12:00 | WARSAW | LO3810 | ||
|
|
13:35 | FRANKFURT | LH1357 | CANCELED | |
|
|
15:00 | WARSAW | LO3802 | ||
slide to see