| LINIA LOTNICZA | CZAS | KIERUNEK | NR REJSU | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
14:35 | LONDON (Gatwick) | RR9980 | LANDED | |
|
|
18:55 | ALICANTE | FR4162 | EXPECTED 18:41 | |
|
|
22:05 | HURGHADA | U58658 | EXPECTED 22:05 | |
|
|
00:05 | WARSAW | LO3803 | ||
| LINIA LOTNICZA | CZAS | KIERUNEK | NR REJSU | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
05:45 | WARSAW | LO3804 | DEPARTED | |
|
|
19:20 | ALICANTE | FR4163 | CHECK-IN | |
|
|
23:05 | HURGHADA | U58657 | ||
|
|
05:40 | WARSAW | LO3804 | ||
slide to see