| LINIA LOTNICZA | CZAS | KIERUNEK | NR REJSU | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
18:25 | TENERIFE | FR 2654 | DIVERTED FROM KRK | |
|
|
21:10 | LONDON (Stansted) | FR2134 | EXPECTED 20:51 | |
|
|
23:20 | MUNICH | LH1606 | ||
|
|
00:05 | WARSAW | LO3803 | ||
| LINIA LOTNICZA | CZAS | KIERUNEK | NR REJSU | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21:35 | LONDON (Stansted) | FR2135 | ||
|
|
05:45 | WARSAW | LO3804 | ||
|
|
06:00 | MUNICH | LH1607 | ||
slide to see