| WEEK DAYS | DEPARTURE | ARRIVAL | FLIGHT NUMBER | AIRCRAFT TYPE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
|
Alicante | Ryanair
|
|||||
| 1...... | 06:00 | 09:15 | FR4162 | B738 | Flights until 28.03.2026 |
| .....6. | 14:20 | 17:35 | FR4162 | B738 | Flights until 28.03.2026 |
|
Bristol | Ryanair
|
|||||
| ..3.... | 07:50 | 11:35 | FR8224 | B738 | Flight on 31.12.2025 |
| .....6. | 09:00 | 12:45 | FR8224 | B738 | Flights until 28.03.2026 |
| .2..... | 17:00 | 20:45 | FR8224 | B738 | Flights until 24.03.2026 |
|
Dublin | Ryanair
|
|||||
| 1...... | 08:10 | 12:10 | FR862 | B738 | Flights until 01.12.2025 |
| ....5.. | 09:25 | 13:25 | FR862 | B738 | Flights until 27.03.2026 |
| ..3.... | 10:45 | 14:45 | FR862 | B738 | Flights on 14.12.2025 and 31.12.2025 |
| ......7 | 16:30 | 20:30 | FR862 | B738 | Flights until 22.03.2026 |
|
Edinburgh | Ryanair
|
|||||
| 1...... | 06:00 | 09:50 | FR4535 | B738/A320 | Flights until 23.03.2026 |
| ....5.. | 06:35 | 10:25 | RK4535 | B738/A320 | Flights until 27.03.2026 |
|
London Luton | Ryanair
|
|||||
| 1...... | 05:55 | 09:25 | FR3472 | B738 | Flights until 23.03.2026 |
| ..3.... | 14:00 | 17:30 | FR3472 | B738 | Flights until 25.03.2026, no flight on 24.12.2026 |
| .....6. | 15:30 | 19:00 | FR3472 | B738 | Flights until 28.03.2026 |
| ....5.. | 17:35 | 21:05 | FR3472 | B738 | Flights until 27.03.2026 |
|
London Stansted | Ryanair
|
|||||
| .....6. | 06:35 | 10:15 | FR2134 | B738/A320 | Flights until 28.03.2026 |
| ...4... | 07:30 | 11:10 | FR2134 | B738/A320 | Flights until 26.03.2026, no flight on 25.12.2025 |
| ......7 | 08:05 | 11:45 | FR2134 | B738/A320 | Flights until 22.03.2026 |
| .....6. | 11:35 | 15:15 | FR2167 | B738/A320 | Flights until 28.03.2026, no flights from 10.01.2026 to 31.01.2026 |
| ....5.. | 14:00 | 17:40 | FR2134 | B738/A320 | Flights until 27.03.2026, no flights from 09.01.2026 to 30.01.2026 |
| ..3.... | 16:00 | 19:40 | FR2134 | B738/A320 | Flights until 25.03.2026, no flight on 24.12.2025 |
| ....5.. | 17:00 | 20:40 | FR2167 | B738/A320 | Flights from 14.11.2025 to 27.03.2026, no flight on 06.03.2026 |
| 1...... | 17:30 | 21:10 | FR2134 | B738/A320 | Flights until do 23.03.2026 |
|
Malta | Ryanair
|
|||||
| .2..... | 06:00 | 08:40 | FR3863 | B738/B7M8 | Flights from 31.03.2026 to 20.10.2026 |
| .....6. | 17:55 | 20:35 | FR3863 | B738/B7M8 | Flights from 04.04.2026 to 24.10.2026 |
|
Manchester | Ryanair
|
|||||
| ...4... | 06:55 | 10:35 | FR3202 | B738 | Flights until 26.03.2026, no flight on 25.12.2025 |
| ....5.. | 07:10 | 10:50 | FR3202 | B738 | Flights from 06.02.2026 to 27.03.2026 |
| ......7 | 07:45 | 11:25 | FR3202 | B738 | Flights until 22.03.2026 |
| .2..... | 17:30 | 21:10 | FR3202 | B738 | Flights on 23.12.2025 and 30.12.2025 |
|
Milan-Malpensa | Ryanair
|
|||||
| 1...... | 05:50 | 07:55 | FR1101 | B738/A320 | Flights until 16.03.2026 |
| .....6. | 10:05 | 12:10 | FR1101 | B738/A320 | Flights until 28.03.2026 |
|
Munich | Lufthansa
|
|||||
| 1234567 | 11:25 | 12:50 | LH1604 | CRJ9 | Flights until 28.03.2026, no flights on 23.12.2025 and 1, 15, 17, 22, 24, 29, 31.01.2026, 05.02.2026 |
| 1234567 | 21:55 | 23:20 | LH1606 | CRJ9 | Flights until 28 March 2026, no flights on 24–31 December 2025, 2–12 January, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28 January 2026, 3, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 24, 26 February 2026, and 3, 4, 11, 18, 25 March 2026. |
|
New York - Newark | PLL LOT
|
|||||
| 1...... | 20:10 | 10:55 | LO18 | B787-8 | Flights from 30.03.2025 to 25.10.2025 (departure on Sunday) |
|
Roma-Fiumicino | WIZZ AIR
|
|||||
| ......7 | 18:05 | 20:20 | W46067 | A321neo | Flights until 22.03.2026 |
| ...4... | 19:35 | 21:50 | W46067 | A321neo | Flights until 26.03.2026 |
|
Warsaw | PLL LOT
|
|||||
| 12345.7 | 23:10 | 00:05 | LO3803 | E170/E175/E190/E195/B737 | Flights until 29.03.2026, no flight on 31.12.2025 |
| 123456. | 07:20 | 08:10 | LO3805 | E170/E175/E190/E195/B737 | Flights until 30.03.2026 |
| 1234567 | 10:30 | 11:20 | LO3809 | E170/E175/E190/E195/B737 | Flights until 29.03.2026, no flight on 31.12.2025 |
| 1234567 | 13:25 | 14:20 | LO3801 | E170/E175/E190/E195/B737 | Flights until 29.03.2026, no flight on 25.12.2025 |
| 1234567 | 15:10 | 16:05 | LO3807 | E170/E175/E190/E195/B737 | Flights until 29.03.2026, no flights on 24.12 and 26.12.2025 |
|
Zadar | Ryanair
|
|||||
| .2..... | 10:15 | 11:45 | FR9400 | B738/A320 | Flights from 5.05.2025 to 29.09.2026 |
| ......7 | 15:50 | 17:20 | FR9400 | B738/A320 | Flights from 3.05.2026 to 27.09.2026 |
| ...4... | 18:15 | 19:45 | FR9400 | B738/A320 | Flights from 7.05.2026 to 24.09.2026 |
| WEEK DAYS | DEPARTURE | ARRIVAL | FLIGHT NUMBER | AIRCRAFT TYPE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
|
Alicante | Ryanair
|
|||||
| 1...... | 09:40 | 13:10 | FR4163 | B738 | Flights until 23.03.2026 |
| .....6. | 18:00 | 21:30 | FR4163 | B738 | Flights until 28.03.2026 |
|
Bristol | Ryanair
|
|||||
| ..3.... | 12:00 | 13:45 | FR8225 | B738 | Flights on 31.12.2025 |
| .....6. | 13:10 | 14:55 | FR8225 | B738 | Flights until 28.03.2026 |
| .2..... | 21:10 | 22:55 | FR8225 | B738 | Flights until 24.03.2026 |
|
Dublin | Ryanair
|
|||||
| 1...... | 12:35 | 14:40 | FR863 | B738 | Flights until 1.12.2025 |
| ....5.. | 13:50 | 15:50 | FR863 | B738 | Flights until 27.03.2026 |
| ..3.... | 15:10 | 17:10 | FR863 | B738 | Flights on 24 and 31.12.2025 |
| ......7 | 20:55 | 22:55 | FR863 | B738 | Flights until 30.03.2026 |
|
Edinburgh | Ryanair
|
|||||
| 1...... | 10:15 | 12:15 | FR4536 | B738/A320 | Flights until 23.03.2026 |
| ....5.. | 10:50 | 12:50 | RK4536 | B738/A320 | Flights until 27.03.2026 |
|
London Luton | Ryanair
|
|||||
| 1...... | 09:50 | 11:20 | FR3473 | B738 | Flights until 23.03.2026 |
| ..3.... | 17:55 | 19:25 | FR3473 | B738 | Flights until 25.03.2026, no flight on 24.12.2025 |
| .....6. | 19:25 | 20:55 | FR3473 | B738 | Flights until 28.03.2026 |
| ....5.. | 21:30 | 23:00 | FR3473 | B738 | Flights until 27.03.2026 |
|
London Stansted | Ryanair
|
|||||
| .....6. | 10:40 | 12:20 | FR2135 | B738/A320 | Flights until 28.03.2026 |
| ...4... | 11:35 | 13:15 | FR2135 | B738/A320 | Flights from 04.12.2025 to 26.03.2026, no flight on 25.12.2025 |
| ......7 | 12:10 | 13:50 | FR2135 | B738/A320 | Flights until 22.03.2026 |
| .....6. | 15:40 | 17:20 | FR2167 | B738/A320 | Flights from 06.12.2025 to 28.03.2026, no flights from 10.01.2026 to 31.01.2026 |
| ....5.. | 18:05 | 19:45 | FR2135 | B738/A320 | Flights until 2.01.2026, no flights from 9.12.2025 to 30.01.2026 |
| ..3.... | 20:05 | 21:45 | FR2135 | B738/A320 | Flights until 25.03.2026, no flight on 24.12.2025 |
| ....5.. | 21:05 | 22:45 | FR2167 | B738/A320 | Flights until 27.03.2026, no flight on 06.03.2026 |
| 1...... | 21:35 | 23:15 | FR2135 | B738/A320 | Flights until 23.03.2026 |
|
Malta | Ryanair
|
|||||
| .2..... | 09:05 | 11:45 | FR3864 | B738/B7M8 | Flights from 31.03.2026 to 20.10.2026 |
| .....6. | 21:00 | 23:40 | FR3864 | B738/B7M8 | Flights from 04.04.2026 to 24.10.2026 |
|
Manchester | Ryanair
|
|||||
| ...4... | 11:00 | 12:40 | FR3203 | B738 | Flights until 26.03.2026, no flight on 25.12.2025 |
| ....5.. | 11:20 | 13:00 | FR3203 | B738 | Flights from 6.02.2026 to 27.03.2026 |
| ......7 | 11:50 | 13:30 | FR3203 | B738 | Flights until 22.03.2026 |
| .2..... | 21:35 | 23:15 | FR3203 | B738 | Flights on 23.12.2025 and 30.12.2025 |
|
Milan-Malpensa | Ryanair
|
|||||
| 1...... | 08:35 | 10:40 | FR1102 | B738/A320 | Flights until 16.03.2026 |
| .....6. | 12:35 | 14:40 | FR1102 | B738/A320 | Flights until 28.03.2026 |
|
Munich | Lufthansa
|
|||||
| 1234567 | 06:00 | 07:35 | LH1607 | CRJ9 | Flights until 28.03.2026, no flights from 25.12.2025 to 01.01.2026 and from 3.01.2026 to 13.01.2026, 15.01, 22.01, from 26.01 to 27.01, 29.01 and 4, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 25, 27.02 and 4, 5, 12, 19, 26.03 |
| 1234567 | 13:30 | 15:05 | LH1605 | CRJ9 | Flights until 28.03.2026, no flights on 23.12, 1, 15, 17, 22, 24, 29, 31.01 and 05.02 |
|
New York - Newark | PLL LOT
|
|||||
| 1...... | 13:35 | 17:45 | LO17 | B787-8 | Flights from 30.03.2026 to 19.10.2026 |
|
Roma-Fiumicino | WIZZ AIR
|
|||||
| ...4... | 22:25 | 00:45 | W46068 | A321neo | Flights until 26.03.2026 |
| ......7 | 20:55 | 23:15 | W46084 | A321neo | Flights until 22.03.2026 |
|
Warsaw | PLL LOT
|
|||||
| 123456. | 05:45 | 06:40 | LO3804 | E170/E175/E190/E195/B737 | Flights until 29.03.2026, no flights on 28.12.2025 and 1.01.2026 |
| 1234567 | 08:55 | 09:45 | LO3806 | E170/E175/E190/E195/B737 | Flights until 29.03.2026 |
| 1234567 | 12:00 | 12:55 | LO3810 | E170/E175/E190/E195/B737 | Flights until 29.03.2026 |
| 12345.7 | 15:00 | 15:50 | LO3802 | E170/E175/E190/E195/B737 | Flights until 29.03.2026, no flight on 25.12.2025 |
| 12345.7 | 16:45 | 17:40 | LO3808 | E170/E175/E190/E195/B737 | Flights until 29.03.2026, no flights on 24.12 and 26.12.2025 |
|
Zadar | Ryanair
|
|||||
| .2..... | 12:10 | 13:50 | FR9399 | B738/A320 | Flights from 5.05.2026 to 29.09.2026 |
| .....6. | 17:45 | 19:25 | FR9399 | B738/A320 | Flights from 3.05.2026 to 27.09.2026 |
| ...4... | 20:10 | 21:50 | FR9399 | B738/A320 | Flights from 7.05.2026 to 24.09.2026 |
slide to see
- Bristol
- Dublin
- London Luton
- London Stansted
- Manchester
- Warsaw
- Munich
- New York - Newark
- Zadar
- Roma-Fiumicino
- Milano-Malpensa
- Alicante
- Milan-Malpensa
- Malta
- Edinburgh
EXPLANATIONS
Days of operation:
- 1 - Monday
- 2 - Tuesday
- 3 - Wednesday
- 4 - Thursday
- 5 - Friday
- 6 - Friday
- 7 - Sunday
Aircraft type:
- B738 - Boeing 737-800
- B738 / B734 - Boeing B738/B734
- B787-9 - Boeing 787-9 Dreamliner
- B787-8 - Boeing 787-800 Dreamliner
- CRJ9 - Bombardier CRJ 900
- B738/B7M8 - Boeing B738 / B737MAX8
- E170 - Embraer 170
- E175 - Embraer 175
- A321neo - Airbus A321neo
- B737 - Boeing 737
- A223 - Airbus A220-300
- E190 - Embraer 190
- E195 - Embraer 195
- E170/E175/E190/E195/B737 - Embraer 170 lub Embraer 175 lub Embraer 190 lub Embraer 195, albo Boeing 737
- B738/A320 - Boeing B737-800 lub Airbus A320
- 7M8 - Boeing 737 MAX 8
- A320 - Airbus A320
- A321 - Airbus A321
- B738/A320 - Boeing B738 / Airbus A320
IMPORTANT! Hours of arrivals and departures can be changed. Please ask Airline agents for confirmation of the information desired.
- 1 - Monday
- 2 - Tuesday
- 3 - Wednesday
- 4 - Thursday
- 5 - Friday
- 6 - Friday
- 7 - Sunday
- B738 - Boeing 737-800
- B738 / B734 - Boeing B738/B734
- B787-9 - Boeing 787-9 Dreamliner
- B787-8 - Boeing 787-800 Dreamliner
- CRJ9 - Bombardier CRJ 900
- B738/B7M8 - Boeing B738 / B737MAX8
- E170 - Embraer 170
- E175 - Embraer 175
- A321neo - Airbus A321neo
- B737 - Boeing 737
- A223 - Airbus A220-300
- E190 - Embraer 190
- E195 - Embraer 195
- E170/E175/E190/E195/B737 - Embraer 170 lub Embraer 175 lub Embraer 190 lub Embraer 195, albo Boeing 737
- B738/A320 - Boeing B737-800 lub Airbus A320
- 7M8 - Boeing 737 MAX 8
- A320 - Airbus A320
- A321 - Airbus A321
- B738/A320 - Boeing B738 / Airbus A320
IMPORTANT! Hours of arrivals and departures can be changed. Please ask Airline agents for confirmation of the information desired.